In diesem Beitrag werden alle aktuellen Informationen zur Vereinsmeisterschaft 2022/23 veröffentlicht.
Gemeldet haben bis zum Meldeschluss 10 Spieler. Bei dieser überschaubaren Teilnehmerzahl haben wir gemeinsam entschieden, die Vereinsmeisterschaft als einfaches Rundenturnier „Jeder-gegen-Jeden“ auszuspielen.
Termine:
1. Runde: 30.09.20222. Runde: 28.10.20223. Runde: 25.11.2022
4. Runde: 27.01.2023 (nächste Runde)
5. Runde: 24.02.2023
6. Runde: 24.03.2023
7. Runde: 28.04.2023
8. Runde: 26.05.2023
9. Runde: 23.06.2023
Ergebnisse
Aktuelle Tabelle
4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | Punkte | SoBe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karim Abed | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
2 | Daniel Rose | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
6 | Yassin Mzee | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
9 | Jürgen Schilke | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
3 | Richard Ritzow | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
5 | Danny Huang | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ||||||
1 | Floris Thümler | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | Henning Gmerek | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | ||||||
7 | Helmut Kliem | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||||||
8 | Hellmut Klevenow | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
4. Runde am 27.01.2023
Abed, Karim | : | Thümler, Floris | : | ||
Huang, Danny | : | Ritzow, Richard | : | ||
Mzee,Yassin | : | Rose, Daniel | : | ||
Kliem, Helmut | : | Gmerek, Henning | : | ||
Klevenow, Hellmut | : | Schilke, Jürgen | : |
Alle Ergebnisse und die Paarungstabellen für die nächsten Runden stehen hier zum Download (PDF) zur Verfügung.
.