(Update 01.04.2023)
In diesem Beitrag werden alle aktuellen Informationen zur Vereinsmeisterschaft 2022/23 veröffentlicht.
Gemeldet haben bis zum Meldeschluss 10 Spieler. Bei dieser überschaubaren Teilnehmerzahl haben wir gemeinsam entschieden, die Vereinsmeisterschaft als einfaches Rundenturnier “Jeder-gegen-Jeden” auszuspielen.
Termine:
1. Runde: 30.09.20222. Runde: 28.10.20223. Runde: 25.11.2022- 4. Runde: 27.01.2023
- (noch eine Partie offen: Mzee, Yassin : Rose, Daniel)
- 5. Runde: 24.02.2023
- (noch zwei Partien offen: Schilke, Jürgen : Kliem, Helmut und Ritzow, Richard : Abed, Karim)
- 6. Runde: 24.03.2023
- (noch eine Partie offen: Abed, Karim : Rose, Daniel)
- 7. Runde: 28.04.2023 (nächste Runde)
- 8. Runde: 26.05.2023
- 9. Runde: 23.06.2023
Ergebnisse
6. Runde am 24.03.2023
Ritzow, Richard | : | Thümler, Floris | 1 | : | 0 |
Abed, Karim | : | Rose, Daniel | *) | : | |
Huang, Danny | : | Gmerek, Henning | 0,5 | : | 0,5 |
Mzee,Yassin | : | Schilke, Jürgen | 1 | : | 0 |
Kliem, Helmut | : | Klevenow, Hellmut | + | : | – |
Aktuelle Tabelle
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mzee,Yassin | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 | ||||
2 | Abed, Karim | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 | |||||
3 | Rose, Daniel | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 | |||||
4 | Ritzow, Richard | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5.50 | ||||
5 | Schilke, Jürgen | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 3.50 | ||||
6 | Kliem, Helmut | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 1.50 | ||||
7 | Thümler, Floris | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | + | 2.0 | 1.50 | |||
8 | Huang, Danny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.75 | |||
9 | Gmerek, Henning | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 | |||
10 | Klevenow, Hellmut | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Alle Ergebnisse und die Paarungstabellen für die nächsten Runden stehen hier zum Download (PDF) zur Verfügung.
.