Mit 8 Teilnehmern in Vor- und Rückrunde wurde das erste Turnier der Blitz-VM 3+2 gespielt. Hier die Ergebnisse:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Wertung |
Hinrunde |
1 | Torsten Rose | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 | 5,25 |
2 | Benjamin Schäfer | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,50 |
3 | Kimon Böhmer | 0 | 1 | X | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2,0 | 6,25 |
4 | Jürgen Schilke | 1 | 0 | 1 | X | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 7,50 |
5 | Clemens Escher | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,75 |
6 | Jonas Kreutz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 4,0 | 8,00 |
7 | Daniel Rose | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0,5 | 5,5 | 14,25 |
8 | Florian Hohrmann | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | X | 4,5 | 12,50 |
Rückrunde |
1 | Torsten Rose | X | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 14,00 |
2 | Benjamin Schäfer | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,00 |
3 | Kimon Böhmer | 1 | 1 | X | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 8,00 |
4 | Jürgen Schilke | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,50 |
5 | Clemens Escher | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 13,50 |
6 | Jonas Kreutz | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 6,0 | 17,50 |
7 | Daniel Rose | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0,5 | 4,5 | 10,75 |
8 | Florian Hohrmann | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | X | 3,5 | 6,75 |
Gesamtergebnis:
Name | Punkte | Wertung | Platz | Jahreswertung |
Torsten Rose | 7,0 | 19,25 | 5 | 50 |
Benjamin Schäfer | 2,0 | 3,50 | 8 | 14 |
Kimon Böhmer | 4,5 | 14,25 | 6 | 32 |
Jürgen Schilke | 3,5 | 10,00 | 7 | 25 |
Clemens Escher | 11,0 | 33,25 | 1 | 79 |
Jonas Kreutz | 10,0 | 25,50 | 2 | 71 |
Daniel Rose | 10,0 | 25,00 | 3 | 71 |
Florian Hohrmann | 8,0 | 19,25 | 4 | 57 |