Update 03.02.2023
Das 5. Turnier am 03.02.23 brachte eine Rekordbeteiligung von 11 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und war damit das erste Turnier, dass gemäß Reglement nur mit Hinrunde ausgetragen wurde.
Es folgen die detaillierten Tabellen der Einzelturniere und die Gesamttabelle:
Die Ergebnisse des 1. Turniers:
Der Saisonauftakt 2022/23 am 2. September 2022 für unsere vereinsinternen Turniere hatte einen Hauch von Exklusivität: ganze 4 Teilnehmer rangen um den 1. Platz. Wir hoffen, dass es in den künftigen Runden doch wieder mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt.
Platz | Name | Punkte | Wertung | Jahreswertung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Hohrmann | XXX | XXX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9.5 | 83 |
2 | Daniel Rose | 1 | 0 | XXX | XXX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9 | 75 |
3 | Torsten Rose | 0 | 0 | 0.5 | 0 | XXX | XXX | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 33 |
4 | Klaus Königer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | XXX | XXX | 0.5 | 1 | 8 |
Zum zweiten Turnier am 07.10. traten 9 Spieler an. Jürgen und Yassin spielten nur jeweils eine Halbrunde, wobei Yassin für die gesamte Punktausbeute des „Tandems“ verantwortlich zeichnete. Richtig spannend war der Kampf um Platz 1 zwischen Jim und Karim, der tatsächlich erst in der letzten Partie im direkten Duell der Beiden für Karim entschieden wurde. Hier die einzelnen Ergebnisse:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Wertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karim Abed | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 80 |
2 | Jim Sohr | 0 | 0 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 62 |
3 | Matti Jäger | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 34 |
4 | Kimon Böhmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 40 |
5 | Florian Hohrmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 |
6 | Jonas Liu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | 22 |
7 | Klaus Königer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 0.5 | 3.5 | 15 |
8 | Jürgen S./Yassin M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | X | X | 2 | 10.5 |
Das dritte Turnier am 04.11.2022 bestritten – trotz Ferien – 10 Spieler. Erstmals griff auch Clemens Escher in das Geschehen ein. Im Turnierverlauf – mit zum Teil auch überraschenden „Aussetzern“ – entwickelte sich ein Dreikampf zwischen Clemens, Daniel und Karim. In der Rückrunde demonstrierte Daniel, was „Macht des Willens“ bedeutet und schob sich noch auf den angestrebten 1. Platz vor!
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Wertung | Jahreswertung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Rose | X | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 64.5 | 79 |
2 | Clemens Escher | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 63 | 75 |
3 | Karim Abed | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 56.25 | 68 |
4 | Jim Sohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 7.5 | 39.75 | 54 |
5 | Torsten Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28.5 | 50 |
6 | Yassin Mzee | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 5.5 | 31 | 39 |
7 | Jonas Liu | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 1 | 4 | 20.5 | 29 |
8 | Kimon Böhmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 6.5 | 7 |
Das vierte Turnier am 02.12.2022 war leider wieder recht dünn besucht. 5 Spielwillige und ein Opfer (Jürgen) sorgten für eine gerade Teilnehmerzahl. Im Verlauf setzte sich zunächst Jim an die Spitze, doch Kimon hatte eine bestechende Tagesform und konnte sich am Ende den Spitzenplatz sichern. Florian, Jim und Klaus belegten mit jeweils 6 Punkten die Plätze 2 – 4 und Karim konnte nach einem erstaunlich schwachen Start noch Schadensbegrenzung betreiben.
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Wertung | Jahreswertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimon | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28 | 70 |
2 | Florian | 1 | 1 | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 25 | 60 |
3 | Jim | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 24 | 60 |
4 | Klaus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 23 | 60 |
5 | Karim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 1 | 1 | 5 | 18 | 50 |
6 | Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 |
Das fünfte Turnier am 03.02.2023 brachte einen Teilnahmerekord und erstmalig mit Maike auch weibliche Beteiligung! Mit 11 Spielerinnen und Spielern war erstmals das Turnier auch nur mit einer Hinrunde auszutragen. Karim war in bestechender Form und gab in den 10 Partien nur einen halben Punkt ab. Auf Platz 2 kam Clemens, den 3. Platz (mit etwas besserer Wertung) konnte sich Matti sichern vor Titelverteidiger Florian. In das sechste und entscheidende Turnier am 03.03.2023 gehen – in dieser Reihenfolge – Karim, Florian, Daniel und Jim mit den besten Aussichten.
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Wertung | Jahreswertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karim | X | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.5 | 42.00 | 95 |
2 | Clemens | 0.0 | X | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | 28.75 | 75 |
3 | Matti | 0.5 | 1.0 | X | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 30.00 | 70 |
4 | Florian | 0.0 | 0.0 | 1.0 | X | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 26.00 | 70 |
5 | Jonas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 16.00 | 55 |
6 | Kimon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | X | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | 18.00 | 50 |
7 | Daniel | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 15.50 | 50 |
8 | Torsten | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | X | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 12.75 | 45 |
9 | Lukas | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 5.00 | 25 |
10 | Jürgen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 1.0 | 1.5 | 2.50 | 15 |
11 | Maike | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | 0.00 | 0 |
Aktuelle Gesamtwertung:
Nur noch Karim, Florian und Kimon können sich im sechsten Turnier ein Ergebnis erarbeiten, das die Streichung des schlechtesten Turnierergebnisses erlaubt. Das kann durchaus noch spannend werden!
Name | 02.09.2022 | 07.10.2022 | 04.11.2022 | 02.12.2022 | 03.02.2023 | 03.03.2023 | Turniere | Wertung | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karim Abed | 93 | 68 | 50 | 95 | 4 | 306 | 1 | ||
Florian Hohrmann | 83 | 43 | 60 | 70 | 4 | 256 | 2 | ||
Daniel Rose | 75 | 79 | 50 | 3 | 204 | 3 | |||
Jim Sohr | 86 | 54 | 60 | 3 | 200 | 4 | |||
Kimon Böhmer | 43 | 7 | 70 | 50 | 4 | 170 | 5 | ||
Clemens Escher | 75 | 75 | 2 | 150 | 6 | ||||
Torsten Rose | 33 | 50 | 45 | 3 | 128 | 7 | |||
Matti Jäger | 57 | 70 | 2 | 127 | 8 | ||||
Jonas Liu | 39 | 29 | 55 | 3 | 123 | 9 | |||
Klaus Königer | 8 | 25 | 60 | 3 | 93 | 10 | |||
Yassin Mzee | 14 | 39 | 2 | 53 | 11 | ||||
Lukas Franke | 25 | 1 | 25 | 12 | |||||
Jürgen Schilke | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 13 | |||
Maike Haase | 0 | 1 | 0 | 14 |
Bitte notieren:
Am Freitag, dem 3. März 2023 finden wir im sechsten und letzten Turnier unseren
Vereinsmeister im Blitz 3+2 –
Beginn wie immer um 19:30 Uhr!