Am Freitag, dem 24.01.2025 fand das erste Turnier zur Ermittlung des Schnellschach-Vereinsmeisters/der Schnellschach-Vereinsmeisterin 2024/25 statt. Titelverteidiger ist Matti Jäger. Hier die Ausschreibung, die Ergebnisse und die Gesamttabelle.
1. Turnier 24.01.2025
Dank eines Gasts mit einer annehmbaren Teilnehmerzahl:
2. Turnier 21.02.2025
Das zweite Turnier entfiel leider wegen zur geringer Beteiligung!
3. Turnier 21.03.2025
Leider in kleiner Runde wurde doppelrundig gespielt. Florian konnte gleich in der Hinrunde mit 3/3 loslegen, auch wenn Volker noch etwas Boden gutmachen konnte, reichte es nicht mehr. Florian ließ sich nicht mehr die „Stulle vom Brot“ nehmen und gewann das Turnier.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
1 | Hohrmann, Jörn Florian | 1914 | ** | 10 | 1½ | 11 | 4.5 | 10.75 |
2 | von Prittwitz, Volker,Dr. | 1856 | 01 | ** | 01 | 10 | 3.0 | 9.00 |
3 | Rose, Torsten | 1726 | 0½ | 10 | ** | 01 | 2.5 | 7.25 |
4 | Kriminski, Christoph | 1720 | 00 | 01 | 10 | ** | 2.0 | 5.50 |
4. Turnier 16.05.2025
Mit 9 Teilnehmern war das Turnier endlich wieder gut besucht. Besonders schön, dass Aufeinandertreffen unterschiedlicher Generationen. Und wir haben endlich wieder einen neuen Turniersieger: Octavio konnte sich mit beeindruckenden 5/6 durchsetzen. Besonders auch noch zu erwähnen: Benjamin startete nach 0/2 noch eine Aufholjagd mit 4/4 und wurde noch Zweiter. Rashid kam zu spät und verpasste die erste Runde. Dennoch schaffte er auf den 3. Platz, was auch eine beachtliche Leistung ist.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkt | Buchh |
1 | Rusell, Octavio Ivan | 1571 | 2s1 | 7w1 | 4s0 | 5w1 | 6s1 | 3w1 | 5.0 | 18.5 |
2 | Schäfer, Benjamin | 1935 | 1w0 | 6s0 | + | 9w1 | 8s1 | 4w1 | 4.0 | 16.0 |
3 | Abed, Rashid | 1807 | 8w1 | 5s½ | 7w1 | 4s1 | 1s0 | 3.5 | 18.5 | |
4 | von Prittwitz, Volker | 1856 | 8s½ | 5w1 | 1w1 | 6s½ | 3w0 | 2s0 | 3.0 | 20.0 |
5 | Kriminski, Christoph | 1720 | 6w1 | 4s0 | 3w½ | 1s0 | 9s½ | + | 3.0 | 18.5 |
6 | Rose, Daniel | 2044 | 5s0 | 2w1 | 9s1 | 4w½ | 1w0 | 7s½ | 3.0 | 18.0 |
7 | Rose, Torsten | 1726 | 9w1 | 1s0 | 8w½ | 3s0 | + | 6w½ | 3.0 | 17.5 |
8 | Ermler, Christian | 1564 | 4w½ | 3s0 | 7s½ | + | 2w0 | 9w½ | 2.5 | 16.5 |
9 | Bickerich, Philipp | 1542 | 7s0 | + | 6w0 | 2s0 | 5w½ | 8s½ | 2.0 | 15.5 |
Gesamttabelle
(ab dem zweiten Turnier zu sehen)