Gratulation: Blitz-Vereinsmeister “5+3” 2023/24 ist Florian Hohrmann!
Ausschreibung inklusive Reglement, die Ergebnisse der 4 Einzelturniere sowie die Abschlusstabelle in den folgenden Absätzen.
Ausschreibung und Reglement
1. Turnier am 2. Februar 2024
Lediglich vier “Unentwegte” habe sich aufgerafft:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Wertung | Jahreswertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Prokop (Gast) | X | X | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 11.75 | (55) | ||
2 | Alex Matiashvili | 0 | 0 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 40 | ||
3 | Theo Oltersdorf | 1/2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 25 | ||
4 | Jürgen Schilke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | ||
2. Turnier am 31. Mai 2024
Mit fünf Spielern ein erneut recht übersichtliche Teilnehmerzahl. So wurde das Turnier erneut in Doppelrunde gespielt. Besonders viel Spaß hatte Jim, der mit 9,5 aus 10 Partien eine fast perfekte Ausbeute erzielte.
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Wertung | Jahreswertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jim Sohr | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 7.5 | 24 | 75 |
2 | Fabian Schmidt | 0 | 0 | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 50 |
3 | Florian Hohrmann | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9.5 | 30 |
4 | Daniel Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | 0.5 | 2.5 | 6 | 25 |
5 | Jonathan Born | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | X | X | 2 | 8 | 20 |
3. Turnier am 7. Juni 2024
Wenn auch mit wechselnden Besetzungen, aber erneut mit fünf Spielern. Diesmal allerdings ohne Rückrunde. In der letzten Runde besiegte Fabian trotz großer Zeitnot Daniel und sicherte sich so den Sieg im 3. Turnier – und setzte sich damit an die Spitze der Gesamtwertung.
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Wertung | Jahreswertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Schmidt | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 30 |
2 | Daniel Rose | 0 | X | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | 25 |
3 | Florian Hohrmann | 1 | 0.5 | X | 0.5 | 0 | 2 | 5 | 20 |
4 | Octavio Rusell | 0 | 0 | 0.5 | X | 1 | 1.5 | 2 | 15 |
5 | Torsten Rose | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 10 |
4. Turnier am 12. Juli 2024
Mit Rekordbeteiligung begann das letzte Turnier der Blitz-VM “5+3”. Aussichtsreich auf den Gesamtsieg waren Jim und Florian. Jim konnte jedoch nicht an seine überragende Leistung aus dem 2. Turnier anschließen und verlor mehrfach durch Zeitablauf. Florian dagegen hatte wieder einen sehr guten Tag erwischt und musste nur einen Punkt gegen Torsten abgeben. Am Ende nahm Florian 30 Punkte mehr als Jim mit in die Jahreswertung und erreichte damit den 1. Platz in der Gesamtwertung.
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Wertung | Jahreswertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Hohrmann | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11.5 | 50 |
2 | Torsten Rose | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 12.25 | 45 |
3 | Matti Jäger | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 40 |
4 | Christoph Kriminski | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 30 |
5 | Maike Haase | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 4.5 | 20 |
6 | Jim Sohr | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 20 |
7 | Jürgen Schilke | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0.5 | 2.25 | 5 |
Gesamttabelle
Platz | Name | 02.02.24 | 31.05.24 | 07.06.24 | 12.07.24 | Turniere | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Hohrmann | 30 | 20 | 50 | 3 | 100 | |
2 | Jim Sohr | 75 | 20 | 2 | 95 | ||
3 | Fabian Schmidt | 50 | 30 | 2 | 80 | ||
4 | Fabian Prokop (Gast) | 55 | 1 | 55 | |||
4 | Torsten Rose | 10 | 45 | 2 | 55 | ||
6 | Daniel Rose | 25 | 25 | 2 | 50 | ||
7 | Alex Matiashvili | 40 | 1 | 40 | |||
7 | Matti Jäger | 40 | 1 | 40 | |||
9 | Christoph Kriminski | 30 | 1 | 30 | |||
10 | Theo Oltersdorf | 25 | 1 | 25 | |||
11 | Jonathan Born | 20 | 1 | 20 | |||
11 | Maike Haase | 20 | 1 | 20 | |||
13 | Octavio Rusell | 15 | 1 | 15 | |||
14 | Jürgen Schilke | 0 | 5 | 2 | 5 |