(Update 04.08.2023)
Am 04.08. wurde bereits das dritte Einzelturnier der Blitz-Vereinsmeisterschaft “3+2” dieser Saison gespielt. Wieder einmal lieferten sich Daniel und Karim einen spannenden Kampf um den Platz an der Sonne.
Wie üblich alle Details zum Turnier im folgenden Text:
Ausschreibung und Reglement
1. Turnier am 2. Juni 2023
Mit einer Rekordbeteiligung von 15 Spielern wurde der Kampf um die Blitz-Vereinsmeisterschaft “3+2” 2023/24 eröffnet. Es entwickelte sich ein spannender Kampf zwischen Karim, Daniel, Kasimir und Yassin um die ersten Plätze – am Ende setzte sich Karim als Titelverteidiger aber mit 2 Punkten Vorsprung durch.
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Wertung | Platz | Jahreswertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karim | XXX | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 13.0 | 85.75 | 1 | 93 |
2 | Daniel | 0 | XXX | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 65.25 | 2 | 79 |
3 | Kasimir | 0 | 0 | XXX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 60.00 | 3 | 79 |
4 | Yassin | 0.5 | 0.5 | 1 | XXX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 60.50 | 4 | 71 |
5 | Jonas | 0 | 0 | 0 | 1 | XXX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 50.00 | 5 | 64 |
6 | Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.00 | 6 | 64 |
7 | Jim | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | XXX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 49.50 | 7 | 57 |
8 | Kimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.00 | 8 | 50 |
9 | Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XXX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 | 9 | 43 |
10 | David A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 | 10 | 43 |
11 | David Ri. | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XXX | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 30.00 | 11 | 39 |
12 | Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 19.50 | 12 | 21 |
13 | Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XXX | 0 | 1 | 3.0 | 9.50 | 13 | 21 |
14 | Max | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XXX | 1 | 2.5 | 10.50 | 14 | 18 |
15 | Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XXX | 1.0 | 3.00 | 15 | 7 |
2. Turnier am 14. Juli 2023
Bei 9 angetretenen Spielern wurde entschieden, das Turnier mit Hin- und Rückrunde auszutragen. In der Hinrunde legte Daniel einen blitzsauberen “Durchmarsch” hin, in der Rückrunde lagen bei ihm aber nach einer ersten Niederlage die Nerven blank und er gab insgesamt 4 Punkte ab. Mit einem halben Punkt Vorsprung rettete er knapp den Turniersieg. Platz 2 belegte Fabian Schmidt, Platz 3 sicherte sich Yassin Mzee.
Nr. | Name | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | Punkte | Wertung | Jahreswertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Rose | XXX | XXX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 88.5 | 75 |
2 | Fabian Schmidt | 0 | 1 | XXX | XXX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 81.25 | 72 |
3 | Yassin Mzee | 0 | 0 | 0 | 1 | XXX | XXX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 70.5 | 69 |
4 | Matti Jäger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XXX | XXX | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 50.75 | 53 |
5 | Florian Hohrmann | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XXX | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 49.25 | 53 |
6 | Torsten Rose | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | XXX | XXX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 46.75 | 47 |
7 | Kasimir Boissel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XXX | XXX | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 6.5 | 43.75 | 41 |
8 | Jonas Liu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | XXX | 1 | 1 | 6 | 41.5 | 38 |
9 | Jürgen Schilke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | XXX | XXX | 0.5 | 3.25 | 3 |
3. Turnier am 4. August 2023
Trotz Ferien- und Urlaubszeit beteiligten sich 7 Spielerinnen und Spieler am 3. Turnier. Die Medaillien-Plätze machten die Favoriten unter sich aus: Karim, Daniel und Kasimir. Exakt die gleiche Reihenfolge wie im 1. Turnier.
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Wertung | Jahreswertung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abed, Karim | XXX | XXX | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 49 | 79 |
2 | Rose, Daniel | 0 | 0 | XXX | XXX | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.75 | 71 |
3 | Boissel, Kasimir | 1 | 0.5 | 0 | 0 | XXX | XXX | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 34 | 58 |
4 | Jäger, Matti | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | XXX | XXX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.75 | 54 |
5 | Schmidt, Fabian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | XXX | XXX | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 46 |
6 | Rose, Torsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XXX | XXX | 1 | 1 | 5 | 21 | 42 |
7 | Haase, Maike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | XXX | 0 | 0 | 0 |
Gesamttabelle (nach 3 Turnieren)
Name | 6/2/2023 | 7/7/2023 | 8/4/2023 | Turniere | Wertung | Platz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Rose | 79 | 75 | 71 | 3 | 225 | 1 | |||||||||
Kasimir Boissel | 79 | 41 | 58 | 3 | 178 | 2 | |||||||||
Karim Abed | 93 | 79 | 2 | 172 | 3 | ||||||||||
Yassin Mzee | 71 | 69 | 2 | 140 | 4 | ||||||||||
Fabian Schmidt | 72 | 46 | 2 | 118 | 5 | ||||||||||
Florian Hohrmann | 64 | 53 | 2 | 117 | 6 | ||||||||||
Torsten Rose | 21 | 47 | 42 | 3 | 110 | 7 | |||||||||
Matti Jäger | 53 | 54 | 2 | 107 | 8 | ||||||||||
Jonas Liu | 64 | 38 | 2 | 102 | 9 | ||||||||||
Jim Sohr | 57 | 1 | 57 | 10 | |||||||||||
Kimon Böhmer | 50 | 1 | 50 | 11 | |||||||||||
David Abed | 43 | 1 | 43 | 12 | |||||||||||
Philipp Sandlers | 43 | 1 | 43 | 12 | |||||||||||
David Ritter | 39 | 1 | 39 | 14 | |||||||||||
Jürgen Schilke | 21 | 3 | 2 | 24 | 15 | ||||||||||
Max | 18 | 1 | 18 | 16 | |||||||||||
Theo Oltersdorf | 7 | 1 | 7 | 17 | |||||||||||
Maike Haase | 0 | 1 | 0 | 18 |