Am 10.01.2025 wurde das 1. Turnier der Serie mit 5 Teilnehmern gespielt. Hier die Ausschreibung, die Turnierergebnisse und die Gesamttabelle.
1. Turnier 10.01.2025
Mit 4 Teilnehmern und einem Opfer 😉 startete der Kampf um die Blitzschach-Krone in dieser Saison 24/25. In der Hinrunde konnte sich Benjamin zunächst mit 3,5 Punkten an die Spitze setzen, wurde aber von Christoph in der Rückrunde mit 4 aus 4 noch abgefangen!
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Wertung | Jahreswertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Kriminski | X | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | 70 |
2 | Benjamin Schäfer | 1 | 0 | X | X | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 | 55 |
3 | Daniel Rose | 1 | 0 | 0.5 | 1 | X | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 14.25 | 45 |
4 | Torsten Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 4 | 9 | 40 |
5 | Jürgen Schilke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 |
2. Turnier 07.02.2025
Dank zweier junger Gäste und einiger unserer Jugendspieler, die am Vormittag noch zusammen die letzte Runde der BJEM gespielt haben, konnte eine erfreuliche Teilnehmerzahl erreicht werden. Mit souveränen 11/14 konnte sich Ennio als frischgebackener Berliner U14-Meister für die weite Anfahrt belohnen. Bester Königsjäger wurde mit 9 Punkten Alexander M.
Endtabelle | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P. | SoBe |
1 | Rodriguez K., E. (Gast) | 1951 | ** | 01 | 10 | ½1 | 11 | ½1 | 11 | 11 | 11.0 | 65.75 |
2 | Matiashvili, A. | 1954 | 10 | ** | 10 | 11 | 1½ | 0½ | 10 | 11 | 9.0 | 57.50 |
3 | Hohrmann, J. F. | 1914 | 01 | 01 | ** | 10 | 10 | 11 | 01 | 01 | 8.0 | 54.50 |
4 | Rose, T. | 1772 | ½0 | 00 | 01 | ** | 11 | ½1 | 01 | 11 | 8.0 | 46.25 |
5 | Zhang, O. (Gast) | 1839 | 00 | 0½ | 01 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 7.5 | 37.50 |
6 | Schäfer, B. | 1866 | ½0 | 1½ | 00 | ½0 | 00 | ** | 11 | 11 | 6.5 | 35.00 |
7 | Kriminski, C. | 1720 | 00 | 01 | 10 | 10 | 00 | 00 | ** | 01 | 4.0 | 27.00 |
8 | Bickerich, P. | 1590 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 2.0 | 12.00 |
3. Turnier
3. Turnier 04.04.2025
Beim 3. Turnier konnten wir leider nicht an die Teilnehmerzahl vom vorherigen Mal anknüpfen. Neu dabei war ein Königsjäger-Rückkehrer: Tim Cerntechi konnte lange mithalten, musste sich dann aber dem großen Erfahrungsvorsprung seiner Gegner geschlagen geben. Souverän mit 5/6 sicherte sich Florian den Turniersieg.
Endtabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg | DiVer |
1 | Hohrmann, Jörn Florian | 1914 | ** | 10 | 11 | ++ | 5.0 | 10.50 | — |
2 | von Prittwitz, Volker | 1850 | 01 | ** | 0½ | 11 | 3.5 | 6.75 | — |
3 | Kriminski, Christoph | 1720 | 00 | 1½ | ** | 11 | 3.5 | 5.25 | — |
4 | Cernetchi, Tim | — | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 | — |
Gesamttabelle
Name | 10.01.2025 | Turniere | Wertung | Platz |
---|---|---|---|---|
Christoph Kriminski | 70 | 1 | 70 | 1 |
Benjamin Schäfer | 55 | 1 | 55 | 2 |
Daniel Rose | 45 | 1 | 45 | 3 |
Torsten Rose | 40 | 1 | 40 | 4 |
Jürgen Schilke | 0 | 1 | 0 | 5 |