Am Freitag, dem 07.03.2025 feiert ein neues Turnierformat Premiere: das „Langsame“ Schnellschachturnier 2025, das bei der Umfrage auf größeres Interesse gestoßen ist. Hier zunächst die Ausschreibung.
Zum PDF-Inhalt springenErgebnisse und Tabellen folgen dann natürlich auch hier.
1. Turnier 07.03.2025
2. Turnier 28.03.2025
…
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| Kriminski, Christoph | 1897 | () | – | Knispel, Stefan | 1914 | () | 1½ – ½ |
| Roloff, Karsten | 1633 | () | – | Gmerek, Henning | 1702 | () | 0 – 2 |
| Hohrmann, Jörn Florian | 1914 | () | – | von Prittwitz, Volker,Dr. | 2064 | () | 2 – 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| von Prittwitz, Volker,Dr. | 2064 | (0) | – | Kriminski, Christoph | 1897 | (1½) | 2 – 0 |
| Knispel, Stefan | 1914 | (½) | – | Gmerek, Henning | 1702 | (2) | 2 – 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| Hohrmann, Jörn Florian | 1914 | (2) | – | Knispel, Stefan | 1914 | (2½) | 1½ – ½ |
| von Prittwitz, Volker,Dr. | 2064 | (2) | – | Jäger, Matti | 1942 | (0) | ½ – 1½ |
| Gmerek, Henning | 1702 | (2) | – | Abed, Rashid | 1839 | (0) | 0 – 2 |
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| Jäger, Matti | 1942 | (1½) | – | Zivier, Ezra,Dr. | 1669 | (0) | 2 – 0 |
| von Prittwitz, Volker,Dr. | 2064 | (2½) | – | Bickerich, Philipp | 1602 | (0) | 2 – 0 |
| Ermler, Christian | 1564 | (0) | – | Cerntechi, Tim | (0) | 2 – 0 | |
| Gmerek, Henning | 1702 | (2) | – | Kiesling, Konradin | (0) | 0 – 2 | |
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| von Prittwitz, Volker,Dr. | 2064 | (4½) | – | Ermler, Christian | 1564 | (2) | 2 – 0 |
| Kriminski, Christoph | 1897 | (1½) | – | Kiesling, Konradin | (2) | 2 – 0 | |
| Gmerek, Henning | 1702 | (2) | – | Cernetchi, Max | (0) | 2 – 0 | |
| Knispel, Stefan | 1914 | (3) | – | Cerntechi, Tim | (0) | 2 – 0 | |
Gesamttabelle
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Gesamt | 🙂 | 😐 | 🙁 | Keiz | Punkt |
| 1 | Jäger, Matti | 1896 | 2 | 2 | 0 | 0 | 85.0 | 3.5 |
| 2 | Hohrmann,Jörn Florian | 1914 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81.5 | 3.5 |
| 3 | von Prittwitz, Volker, Dr. | 1856 | 5 | 3 | 0 | 2 | 67.0 | 6.5 |
| 4 | Abed, Rashid | 1817 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67.0 | 2.0 |
| 5 | Kriminski, Christoph | 1720 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62.0 | 3.5 |
| 6 | Ermler, Christian | 1564 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55.5 | 2.0 |
| 7 | Kiesling, Konradin | 2 | 1 | 0 | 1 | 49.5 | 2.0 | |
| 8 | Cernetchi, Max | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.0 | 0.0 | |
| 9 | Knispel, Stefan | 1660 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41.5 | 5.0 |
| 10 | Bickerich, Philipp | 1590 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 0.0 |
| 11 | Zivier, Ezra,Dr. | 1480 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.0 | 0.0 |
| 12 | Gmerek, Henning | 1253 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37.0 | 4.0 |
| 13 | Roloff, Karsten | 1309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 0.0 |
| 14 | Cerntechi, Tim | 2 | 0 | 0 | 2 | 27.0 | 0.0 | |