Die erste Runde der Vereinsmeisterschaft ist ausgelost. Sie findet heute um 18:30 Uhr in der Freizeitstätte-Süd statt.
| Tisch | Teilnehmer | TNr | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TNr | NWZ | Punkte | Ergebnis | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose, Daniel | 1 | 2069 | () | – | Wolny, Tobias | 16 | 1733 | () | verlegt | |
| 2 | Kohler, Emma | 17 | 1717 | () | – | Busch, Michael | 2 | 2026 | () | verlegt, 14.10. 19:30 | |
| 3 | Schmidt, Fabian | 3 | 1965 | () | – | Schilke, Jürgen | 18 | 1674 | () | ||
| 4 | Altmann, David | 19 | 1649 | () | – | Idelsohn, Garcia Jorge Franc. | 4 | 1935 | () | verlegt | |
| 5 | John, Alexander | 5 | 1929 | () | – | Konietzko, Torsten | 20 | 1644 | () | ||
| 6 | Zatenko, Yevhenii | 21 | 1639 | () | – | Schumacher, Ben | 6 | 1904 | () | ||
| 7 | John, Linnea | 7 | 1886 | () | – | Hellmuth, Reinhard | 22 | 1628 | () | verlegt | |
| 8 | Behrends, Ehrhard | 23 | 1596 | () | – | Vinogradov, Aleksandr | 8 | 1870 | () | verlegt | |
| 9 | Rose, Torsten | 9 | 1848 | () | – | Garkun, Nickolay | 24 | 1582 | () | ||
| 10 | Kiesling, Konradin | 25 | 1568 | () | – | Rohynets, Rostyslav | 10 | 1816 | () | verlegt | |
| 11 | Schieblich, Jonas | 11 | 1787 | () | – | Li, Danny | 26 | 1501 | () | ||
| 12 | Vu, Kiano | 27 | 1487 | () | – | Ritzow, Richard | 12 | 1785 | () | verlegt | |
| 13 | Zivier, Ezra | 13 | 1765 | () | – | Kovalenko, Mykyta | 28 | 1481 | () | verlegt | |
| 14 | Sobotta, Arthur | 29 | 1459 | () | – | Kramm, Klaus | 14 | 1738 | () | ||
| 15 | Kholodnyi, Oleksandr | 15 | 1736 | () | – | Klingberg, Marten | 30 | 1206 | () | ||
| 16 | Otero Mediero, Hector | 31 | () | – | spielfrei () | + |
