Gesamtwertung
Die Wertungspunkte pro Spieler nach folgender Formel berechnet:
Turnierordnung/Ausschreibung Schnellschach-VM
12 x (erzielte Punktzahl) + (Buchholz), ganzzahlig aufgerundet
[Beispiel: 5,0 Punkte und 26,5 Buchholz = 12 x 5 + 26,5 = 87 Wertungspunkte]
Bei Rundenturnieren wird die erzielte Punktzahl zuvor mit dem Faktor (6 / Rundenzahl) multipliziert, und die Buchholzwertung wird für alle Teilnehmer auf 18,0 festgesetzt.
Zusätzlich erhält jeder Turniersieger 10 Bonuspunkte. Bei Punktgleichheit auf Platz 1 wird der Turniersieger nach Buchholzwertung ermittelt (bei Rundenturnieren nach Sonneborn-Berger-Wertung). Sind zwei oder mehr Spieler auch wertungsgleich, so sind diese alle Turniersieger und erhalten jeweils 10 Bonuspunkte.
| Name | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Gesamt | # Turniere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriminski, Christoph | 54 | 76 | 53 | 183 | 3 | ||
| 2 | Rose, Torsten | 54 | 54 | 68 | 176 | 3 | ||
| 3 | Boissel, Kasimir | 100 | 73 | 173 | 2 | |||
| 4 | Escher, Clemens | 86 | 85 | 171 | 2 | |||
| 5 | Bickerich, Philipp | 62 | 66 | 40 | 168 | 3 | ||
| 6 | Schmidt, Fabian | 86 | 81 | 167 | 2 | |||
| 7 | Matiashvili, Alexander | 69 | 72 | 141 | 2 | |||
| 8 | Rose, Daniel | 69 | 71 | 140 | 2 | |||
| 8 | Abed, Rashid | 65 | 75 | 140 | 2 | |||
| 10 | von Prittwitz, Volker | 59 | 65 | 124 | 2 | |||
| 11 | Schilke, Jürgen | 47 | 18 | 54 | 119 | 3 | ||
| 11 | Qiu, Luyi | 26 | 41 | 52 | 119 | 3 | ||
| 13 | van Baal, Ilai | 62 | 55 | 117 | 2 | |||
| 14 | Schieblich, Jonas | 49 | 50 | 99 | 2 | |||
| 15 | Vummidi, Nirthik | 26 | 39 | 26 | 91 | 3 | ||
| 15 | Hohrmann, Jörn Florian | 91 | 91 | 1 | ||||
| 17 | Vu, Kiano | 48 | 42 | 90 | 2 | |||
| 18 | Sivasubramaniam, Rithvik | 49 | 39 | 88 | 2 | |||
| 19 | van Baal, Michael | 75 | 75 | 1 | ||||
| 20 | Sohr, Jim | 73 | 73 | 1 | ||||
| 21 | Schäfer, Benjamin | 69 | 69 | 1 | ||||
| 22 | Liu, Jonas | 65 | 65 | 1 | ||||
| 23 | Jäger, Matti | 62 | 62 | 1 | ||||
| 24 | Schüle, Sven | 61 | 61 | 1 | ||||
| 24 | Kiesling, Konradin | 61 | 61 | 1 | ||||
| 26 | Busch, Michael | 60 | 60 | 1 | ||||
| 27 | Batschari, Alexander | 55 | 55 | 1 | ||||
| 27 | Sobotka, Jakub | 55 | 55 | 1 | ||||
| 27 | Kramm, Klaus | 55 | 55 | 1 | ||||
| 30 | Busch, Linus | 54 | 54 | 1 | ||||
| 31 | Cernetchi, Tim | 47 | 47 | 1 | ||||
| 32 | Oltersdorf, Hannes | 43 | 43 | 1 | ||||
| 33 | Rosenhan, Emil | 42 | 42 | 1 | ||||
| 34 | Baarß, Edgar | 41 | 41 | 1 | ||||
| 35 | Chinnakaveti, Rohan | 40 | 40 | 1 | ||||
| 36 | Guo, Haorui | 37 | 37 | 1 | ||||
| 37 | Franke, Lukas | 33 | 33 | 1 | ||||
| 38 | Yuan, Jingsen | 24 | 24 | 1 | ||||
| 39 | Nöth, Magnus | 16 | 16 | 1 | ||||
| 40 | Charles, Jason | 15 | 15 | 1 | ||||
| 41 | Engberding, Josephine | 12 | 12 | 1 |
Erläuterung: T1 = 1. Turnier usw.
Ergebnisse der einzelnen Turniere
1. Turnier
Insgesamt 6 Mitglieder nahmen an der erste Runde der Schnellschach-VM teil.
| Platz | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escher, Clemens | 2124 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 9,25 |
| 2 | Jäger, Matti | 1923 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 |
| 3 | Kriminski, Christoph | 1740 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 5,50 |
| 4 | Rose, Torsten | 1772 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 5,00 |
| 5 | Schilke, Jürgen | 1445 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 2,0 | 4,25 |
| 6 | Franke, Lukas | 1428 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1,0 | 3,00 |
2. Turnier
Ebenfalls mit 6 Teilnehmern fand am 17.10. auch das 2. Turnier statt.
| Platz | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Fabian | 1888 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 |
| 2 | Rose, Daniel | 2080 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 |
| 3 | Bickerich, Philipp | 1442 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 |
| 4 | Rose, Torsten | 1771 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 2,5 | 4,75 |
| 5 | Steiger, Michael | 1838 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 2,50 |
| 6 | Schilke, Jürgen | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |
3. Turnier
Leider kam wir im 3. Turnier auch nicht über 6 Teilnehmer hinaus. Es heißt eigentlich „Schnellschach“ und nicht „Sechstschach“, obwohl das ähnlich geschrieben wird.
| Platz | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boissel, Kasimir | 1981 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,0 |
| 2 | Kriminski, Christoph | 1740 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,0 |
| 3 | van Baal, Ilai | 1239 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | ,.0 |
| 4 | Cernetchi, Tim | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 1,0 | |
| 5 | Vummidi, Nirthik | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0,5 | 0,25 | |
| 5 | Qiu, Luyi | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0,5 | 0,25 |
4. Turnier
Zu unserem Weihnachtsturnier gab es eine erfreulich sehr hohe Beteiligung von 37 Schachspielern (davon ein paar Gästen). Hier gibt es weitere Informationen zum Weihnachtsturnier.
| Platz | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulsen, Dirk | 2249 | 9s1 | 3w1 | 15s1 | 5w1 | 2s1 | 6w1 | 6,0 | 25,0 | 135,5 |
| 2 | Escher, Clemens | 2124 | 17w1 | 8s1 | 10w1 | 6s1 | 1w0 | 5s1 | 5,0 | 25,0 | 130,0 |
| 3 | Schmidt, Fabian | 1916 | 35w1 | 1s0 | 20w1 | 21s1 | 7w1 | 12s1 | 5,0 | 21,0 | 118,0 |
| 4 | van Baal, Michael | 21w1 | 7w1 | 5s0 | 15w½ | 18s1 | 13s1 | 4,5 | 20,5 | 123,0 | |
| 5 | Boissel, Kasimir | 1981 | 25w1 | 16s1 | 4w1 | 1s0 | 8w1 | 2w0 | 4,0 | 24,5 | 129,0 |
| 6 | Sohr, Jim | 2046 | 23s1 | 11w1 | 18s1 | 2w0 | 10s1 | 1s0 | 4,0 | 24,5 | 121,0 |
| 7 | Schäfer, Benjamin | 1934 | 29w1 | 4s0 | 17w1 | 12w1 | 3s0 | 16s1 | 4,0 | 21,0 | 116,5 |
| 8 | Matiashvili, Alexander Mi | 1912 | 27s1 | 2w0 | 23s1 | 9w1 | 5s0 | 19w1 | 4,0 | 20,5 | 121,0 |
| 9 | Bickerich, Philipp | 1420 | 1w0 | 35s1 | 29w1 | 8s0 | 25w1 | 24s1 | 4,0 | 18,0 | 113,5 |
| 10 | Liu, Jonas | 1923 | 36s1 | 26w1 | 2s0 | 18w1 | 6w0 | 21s1 | 4,0 | 17,0 | 117,5 |
| 11 | Abed, Rashid | 1886 | 28w1 | 6s0 | 25w1 | 24s½ | 16w1 | 14s½ | 4,0 | 17,0 | 114,5 |
| 12 | Schwedek, Tony | 2003 | 20w1 | 13s½ | 14w1 | 7s0 | 24w1 | 3w0 | 3,5 | 21,5 | 114,0 |
| 13 | Schüle, Sven | 1876 | 31s1 | 12w½ | 19s0 | 17w1 | 15s1 | 4w0 | 3,5 | 19,0 | 114,5 |
| 14 | Busch, Michael | 1985 | 22s1 | 15w0 | 12s0 | 27w1 | 23s1 | 11w½ | 3,5 | 18,0 | 109,0 |
| 15 | von Prittwitz, Volker,Dr. | 1856 | 24w1 | 14s1 | 1w0 | 4s½ | 13w0 | 23s½ | 3,0 | 22,5 | 118,5 |
| 16 | Batschari, Alexander | 1742 | 37s1 | 5w0 | 30s1 | 19w1 | 11s0 | 7w0 | 3,0 | 19,0 | 108,0 |
| 17 | van Baal, Ilai | 1273 | 2s0 | 27w1 | 7s0 | 13s0 | 28w1 | 30w1 | 3,0 | 18,5 | 113,0 |
| 18 | Sobotka, Jakub | 1570 | 34w1 | 19s1 | 6w0 | 10s0 | 4w0 | 25s1 | 3,0 | 18,5 | 111,5 |
| 19 | Kribben,Matthias,Dr. | 1955 | 30s1 | 18w0 | 13w1 | 16s0 | 20w1 | 8s0 | 3,0 | 18,5 | 109,5 |
| 20 | Busch, Linus | 892 | 12s0 | 31w1 | 3s0 | 26w1 | 19s0 | 27w1 | 3,0 | 17,5 | 108,0 |
| 21 | Schilke, Jürgen | 1445 | 4s0 | 36w1 | 26s1 | 3w0 | 30s1 | 10w0 | 3,0 | 17,5 | 105,5 |
| 22 | Sivasubramaniam, Rithvik | 882 | 14w0 | 24s0 | 28w0 | 34s1 | 31w1 | 26s1 | 3,0 | 13,0 | 94,5 |
| 23 | Schieblich, Jonas | 1148 | 6w0 | 28s1 | 8w0 | 29s1 | 14w0 | 15w½ | 2,5 | 18,5 | 118,0 |
| 24 | Vu, Kiano | 15s0 | 22w1 | 36s1 | 11w½ | 12s0 | 9w0 | 2,5 | 17,5 | 106,5 | |
| 25 | Oltersdorf, Hannes | 820 | 5s0 | 37w1 | 11s0 | 31w1 | 9s0 | 18w0 | 2,0 | 19,0 | 103,0 |
| 26 | Rosenhahn, Emil | 32w1 | 10s0 | 21w0 | 20s0 | 29w1 | 22w0 | 2,0 | 17,5 | 94,5 | |
| 27 | Baarß, Edgar | 8w0 | 17s0 | 34w1 | 14s0 | 33w1 | 20s0 | 2,0 | 16,5 | 99,5 | |
| 28 | Qiu, Luyi | 11s0 | 23w0 | 22s1 | 30w0 | 17s0 | 33w1 | 2,0 | 16,5 | 95,0 | |
| 29 | Chinnakeveti, Rohan | 7s0 | 32w1 | 9s0 | 23w0 | 26s0 | 34w1 | 2,0 | 16,0 | 100,5 | |
| 30 | Vummidi, Nirthik | 753 | 19w0 | 34s1 | 16w0 | 28s1 | 21w0 | 17s0 | 2,0 | 15,0 | 102,0 |
| 31 | Guo, Haorui | 13w0 | 20s0 | 35w1 | 25s0 | 22s0 | 36w1 | 2,0 | 13,0 | 98,5 | |
| 32 | Cho-Nöth, Chie-Hee | 26s0 | 29s0 | 33s1 | 1,0 | 13,5 | 46,5 | ||||
| 33 | Baarß, Maria | 32w0 | 36w1 | 27s0 | 28s0 | 1,0 | 13,0 | 61,0 | |||
| 34 | Yuan, Jingsen | 18s0 | 30w0 | 27s0 | 22w0 | 36s1 | 29s0 | 1,0 | 12,0 | 93,5 | |
| 35 | Nöth, Magnus | 3s0 | 9w0 | 31s0 | 0,0 | 15,5 | 52,0 | ||||
| 36 | Charles, Jason | 10w0 | 21s0 | 24w0 | 33s0 | 34w0 | 31s0 | 0,0 | 14,5 | 90,0 | |
| 37 | Engberding, Josephine | 16w0 | 25s0 | 0,0 | 12,0 | 38,0 |
5. Turnier
Es gab wieder eine erfreulich hohe Beteiligung, obwohl es diesmal keine Schokoladen-Weihnachtsmänner gab. Und es wurde auch was geboten. Vor der letzten Runde lagen noch drei Teilnehmer punktgleich an der Tabellenspitze. Jörn Florian konnte die entscheidende Partie gegen Torsten gewinnen und sich damit den Turniersieg sichern.
| Platz | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohrmann, Jörn Florian | 1911 | 11w1 | 12s1 | 2w1 | 4w1 | 3s0 | 5s1 | 5,0 | 20,5 | 117,5 |
| 2 | Abed, Rashid | 1886 | 7s½ | 9w1 | 1s0 | 14w1 | 4s1 | 3w1 | 4,5 | 20,5 | 117,0 |
| 3 | Matiashvili, Alexander | 2006 | 8s1 | 6w1 | 4s0 | 7w1 | 1w1 | 2s0 | 4,0 | 23,5 | 118,0 |
| 4 | Rose, Daniel | 2065 | 13w1 | 5s1 | 3w1 | 1s0 | 2w0 | 9s1 | 4,0 | 22,5 | 117,0 |
| 5 | Rose, Torsten | 1792 | 15s1 | 4w0 | 7s1 | 8w1 | 6s1 | 1w0 | 4,0 | 19,5 | 111,5 |
| 6 | von Prittwitz, Volker, Dr. | 1856 | 14w1 | 3s0 | 10w1 | 13s1 | 5w0 | 8s1 | 4,0 | 17,0 | 107,5 |
| 7 | Kiesling, Konradin | 1263 | 2w½ | 10s1 | 5w0 | 3s0 | + | 13s1 | 3,5 | 19,0 | 95,0 |
| 8 | Kramm, Klaus | 1456 | 3w0 | 11s1 | 12w1 | 5s0 | 10w1 | 6w0 | 3,0 | 18,5 | 107,0 |
| 9 | Kriminski, Christoph | 1740 | 10w0 | 2s0 | 11w1 | 12s1 | 13w1 | 4w0 | 3,0 | 17,0 | 106,0 |
| 10 | Qiu, Luyi | 9s1 | 7w0 | 6s0 | 15w1 | 8s0 | + | 3,0 | 15,5 | 85,5 | |
| 11 | Schieblich, Jonas | 1285 | 1s0 | 8w0 | 9s0 | + | 15s1 | 12w1 | 3,0 | 14,0 | 87,5 |
| 12 | Vu, Kiano | + | 1w0 | 8s0 | 9w0 | 14s1 | 11s0 | 2,0 | 17,5 | 84,5 | |
| 13 | Bickerich, Philipp | 1556 | 4s0 | 15w1 | 14s1 | 6w0 | 9s0 | 7w0 | 2,0 | 16,0 | 104,0 |
| 14 | Sivasubramaniam, Rithvik | 882 | 6s0 | + | 13w0 | 2s0 | 12w0 | 15s1 | 2,0 | 14,5 | 85,0 |
| 15 | Vummidi, Nirthik | 753 | 5w0 | 13s0 | + | 10s0 | 11w0 | 14w0 | 1,0 | 14,0 | 79,5 |