Gesamtwertung
| Name | T1 | T2 | T3 | T4 | Gesamt | Anzahl Turniere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boissel, Kasimir | 100 | 73 | 173 | 2 | ||
| 2 | Escher, Clemens | 86 | 85 | 171 | 2 | ||
| 3 | Schmidt, Fabian | 86 | 81 | 167 | 2 | ||
| 4 | Kriminski, Christoph | 54 | 76 | 130 | 2 | ||
| 5 | Bickerich, Philipp | 62 | 66 | 128 | 2 | ||
| 6 | Schilke, Jürgen | 47 | 18 | 54 | 119 | 3 | |
| 7 | van Baal, Ilai | 62 | 55 | 117 | 2 | ||
| 8 | Rose, Torsten | 54 | 54 | 108 | 2 | ||
| 9 | van Baal, Michael | 75 | 75 | 1 | |||
| 10 | Sohr, Jim | 73 | 73 | 1 | |||
| 11 | Rose, Daniel | 69 | 69 | 1 | |||
| 12 | Schäfer, Benjamin | 69 | 69 | 1 | |||
| 13 | Matiashvili, Alexander | 69 | 69 | 1 | |||
| 14 | Qiu, Luyi | 26 | 41 | 67 | 2 | ||
| 15 | Vummidi, Nirthik | 26 | 39 | 65 | 2 | ||
| 16 | Liu, Jonas | 65 | 65 | 1 | |||
| 17 | Abed, Rashid | 65 | 65 | 1 | |||
| 18 | Jäger, Matti | 62 | 62 | 1 | |||
| 19 | Schüle, Sven | 61 | 61 | 1 | |||
| 20 | Busch, Michael | 60 | 60 | 1 | |||
| 21 | von Prittwitz, Volker | 59 | 59 | 1 | |||
| 22 | Batschari, Alexander | 55 | 55 | 1 | |||
| 23 | Sobotka, Jakub | 55 | 55 | 1 | |||
| 24 | Busch, Linus | 54 | 54 | 1 | |||
| 25 | Sivasubramaniam, Rithvik | 49 | 49 | 1 | |||
| 26 | Schieblich, Jonas | 49 | 49 | 1 | |||
| 27 | Vu, Kiano | 48 | 48 | 1 | |||
| 28 | Cernetchi, Tim | 47 | 47 | 1 | |||
| 29 | Oltersdorf, Hannes | 43 | 43 | 1 | |||
| 30 | Rosenhan, Emil | 42 | 42 | 1 | |||
| 31 | Baarß, Edgar | 41 | 41 | 1 | |||
| 32 | Chinnakaveti, Rohan | 40 | 40 | 1 | |||
| 33 | Guo, Haorui | 37 | 37 | 1 | |||
| 34 | Franke, Lukas | 33 | 33 | 1 | |||
| 35 | Yuan, Jingsen | 24 | 24 | 1 | |||
| 36 | Nöth, Magnus | 16 | 16 | 1 | |||
| 37 | Charles, Jason | 15 | 15 | 1 | |||
| 38 | Engberding, Josephine | 12 | 12 | 1 |
Erläuterung: T1 = 1. Turnier usw.
Ergebnisse der einzelnen Turniere
1. Turnier
Insgesamt 6 Mitglieder nahmen an der erste Runde der Schnellschach-VM teil.
| Platz | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escher, Clemens | 2124 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 9,25 |
| 2 | Jäger, Matti | 1923 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 |
| 3 | Kriminski, Christoph | 1740 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 5,50 |
| 4 | Rose, Torsten | 1772 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 5,00 |
| 5 | Schilke, Jürgen | 1445 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 2,0 | 4,25 |
| 6 | Franke, Lukas | 1428 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1,0 | 3,00 |
2. Turnier
Ebenfalls mit 6 Teilnehmern fand am 17.10. auch das 2. Turnier statt.
| Platz | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Fabian | 1888 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 |
| 2 | Rose, Daniel | 2080 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 |
| 3 | Bickerich, Philipp | 1442 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 |
| 4 | Rose, Torsten | 1771 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 2,5 | 4,75 |
| 5 | Steiger, Michael | 1838 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 2,50 |
| 6 | Schilke, Jürgen | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |
3. Turnier
Leider kam wir im 3. Turnier auch nicht über 6 Teilnehmer hinaus. Es heißt eigentlich „Schnellschach“ und nicht „Sechstschach“, obwohl das ähnlich geschrieben wird.
| Platz | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boissel, Kasimir | 1981 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,0 |
| 2 | Kriminski, Christoph | 1740 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,0 |
| 3 | van Baal, Ilai | 1239 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | ,.0 |
| 4 | Cernetchi, Tim | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 1,0 | |
| 5 | Vummidi, Nirthik | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0,5 | 0,25 | |
| 5 | Qiu, Luyi | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0,5 | 0,25 |
4. Turnier
Zu unserem Weihnachtsturnier gab es eine erfreulich sehr hohe Beteiligung von 37 Schachspielern (davon ein paar Gästen). Hier gibt es weitere Informationen zum Weihnachtsturnier.
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulsen, Dirk | 9s1 | 3w1 | 15s1 | 5w1 | 2s1 | 6w1 | 6.0 |
| 2 | Escher, Clemens | 17w1 | 8s1 | 10w1 | 6s1 | 1w0 | 5s1 | 5.0 |
| 3 | Schmidt, Fabian | 35w1 | 1s0 | 20w1 | 21s1 | 7w1 | 12s1 | 5.0 |
| 4 | van Baal, Michael | 21w1 | 7w1 | 5s0 | 15w½ | 18s1 | 13s1 | 4.5 |
| 5 | Boissel, Kasimir | 25w1 | 16s1 | 4w1 | 1s0 | 8w1 | 2w0 | 4.0 |
| 6 | Sohr, Jim | 23s1 | 11w1 | 18s1 | 2w0 | 10s1 | 1s0 | 4.0 |
| 7 | Schäfer, Benjamin | 29w1 | 4s0 | 17w1 | 12w1 | 3s0 | 16s1 | 4.0 |
| 8 | Matiashvili, Alexander | 27s1 | 2w0 | 23s1 | 9w1 | 5s0 | 19w1 | 4.0 |
| 9 | Bickerich, Philipp | 1w0 | 35s1 | 29w1 | 8s0 | 25w1 | 24s1 | 4.0 |
| 10 | Liu, Jonas | 36s1 | 26w1 | 2s0 | 18w1 | 6w0 | 21s1 | 4.0 |
| 11 | Abed, Rashid | 28w1 | 6s0 | 25w1 | 24s½ | 16w1 | 14s½ | 4.0 |
| 12 | Schwedek, Tony | 20w1 | 13s½ | 14w1 | 7s0 | 24w1 | 3w0 | 3.5 |
| 13 | Schüle, Sven | 31s1 | 12w½ | 19s0 | 17w1 | 15s1 | 4w0 | 3.5 |
| 14 | Busch, Michael | 22s1 | 15w0 | 12s0 | 27w1 | 23s1 | 11w½ | 3.5 |
| 15 | von Prittwitz, Volker Dr. | 24w1 | 14s1 | 1w0 | 4s½ | 13w0 | 23s½ | 3.0 |
| 16 | Batschari, Alexander | 37s1 | 5w0 | 30s1 | 19w1 | 11s0 | 7w0 | 3.0 |
| 17 | van Baal, Ilai | 2s0 | 27w1 | 7s0 | 13s0 | 28w1 | 30w1 | 3.0 |
| 18 | Sobotka, Jakub | 34w1 | 19s1 | 6w0 | 10s0 | 4w0 | 25s1 | 3.0 |
| 19 | Kribben, Matthias Dr. | 30s1 | 18w0 | 13w1 | 16s0 | 20w1 | 8s0 | 3.0 |
| 20 | Busch, Linus | 12s0 | 31w1 | 3s0 | 26w1 | 19s0 | 27w1 | 3.0 |
| 21 | Schilke, Jürgen | 4s0 | 36w1 | 26s1 | 3w0 | 30s1 | 10w0 | 3.0 |
| 22 | Sivasubramaniam, R. | 14w0 | 24s0 | 28w0 | 34s1 | 31w1 | 26s1 | 3.0 |
| 23 | Schieblich, Jonas | 6w0 | 28s1 | 8w0 | 29s1 | 14w0 | 15w½ | 2.5 |
| 24 | Vu, Kiano | 15s0 | 22w1 | 36s1 | 11w½ | 12s0 | 9w0 | 2.5 |
| 25 | Oltersdorf, Hannes | 5s0 | 37w1 | 11s0 | 31w1 | 9s0 | 18w0 | 2.0 |
| 26 | Rosenhahn, Emil | 32w1 | 10s0 | 21w0 | 20s0 | 29w1 | 22w0 | 2.0 |
| 27 | Baarß, Edgar | 8w0 | 17s0 | 34w1 | 14s0 | 33w1 | 20s0 | 2.0 |
| 28 | Qiu, Luyi | 11s0 | 23w0 | 22s1 | 30w0 | 17s0 | 33w1 | 2.0 |
| 29 | Chinnakaveti, Rohan | 7s0 | 32w1 | 9s0 | 23w0 | 26s0 | 34w1 | 2.0 |
| 30 | Vummidi, Nirthik | 19w0 | 34s1 | 16w0 | 28s1 | 21w0 | 17s0 | 2.0 |
| 31 | Guo, Haorui | 13w0 | 20s0 | 35w1 | 25s0 | 22s0 | 36w1 | 2.0 |
| 32 | Cho-Nöth, Chie-Hee | 26s0 | 29s0 | 33s1 | 1.0 | |||
| 33 | Baarß, Maria | 32w0 | 36w1 | 27s0 | 28s0 | 1.0 | ||
| 34 | Yuan, Jingsen | 18s0 | 30w0 | 27s0 | 22w0 | 36s1 | 29s0 | 1.0 |
| 35 | Nöth, Magnus | 3s0 | 9w0 | 31s0 | 0.0 | |||
| 36 | Charles, Jason | 10w0 | 21s0 | 24w0 | 33s0 | 34w0 | 31s0 | 0.0 |
| 37 | Engberding, Josephine | 16w0 | 25s0 | 0.0 |