Gesamtwertung
Die Wertungspunkte pro Spieler nach folgender Formel berechnet:
Turnierordnung/Ausschreibung Schnellschach-VM
12 x (erzielte Punktzahl) + (Buchholz), ganzzahlig aufgerundet
[Beispiel: 5,0 Punkte und 26,5 Buchholz = 12 x 5 + 26,5 = 87 Wertungspunkte]
Bei Rundenturnieren wird die erzielte Punktzahl zuvor mit dem Faktor (6 / Rundenzahl) multipliziert, und die Buchholzwertung wird für alle Teilnehmer auf 18,0 festgesetzt.
Zusätzlich erhält jeder Turniersieger 10 Bonuspunkte. Bei Punktgleichheit auf Platz 1 wird der Turniersieger nach Buchholzwertung ermittelt (bei Rundenturnieren nach Sonneborn-Berger-Wertung). Sind zwei oder mehr Spieler auch wertungsgleich, so sind diese alle Turniersieger und erhalten jeweils 10 Bonuspunkte.
| Name | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Gesamt | # Turniere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boissel, Kasimir | 100 | 73 | 98 | 271 | 3 | ||||
| 2 | Hohrmann, Jörn Florian | 91 | 90 | 79 | 260 | 3 | ||||
| 3 | Schmidt, Fabian | 86 | 81 | 73 | 240 | 3 | ||||
| 4 | Escher, Clemens | 86 | 85 | 68 | 239 | 3 | ||||
| 5 | von Prittwitz, Volker | 59 | 65 | 42 | 68 | 234 | 4 | |||
| 6 | Rose, Torsten | 54 | 54 | 68 | 54 | 230 | 4 | |||
| 7 | Bickerich, Philipp | 62 | 66 | 40 | 52 | 220 | 4 | |||
| 7 | Rose, Daniel | 69 | 71 | 80 | 220 | 3 | ||||
| 9 | Matiashvili, Alexander | 69 | 72 | 69 | 210 | 3 | ||||
| 10 | Schieblich, Jonas | 49 | 50 | 56 | 53 | 208 | 4 | |||
| 11 | Kriminski, Christoph | 54 | 76 | 53 | 183 | 3 | ||||
| 12 | van Baal, Ilai | 62 | 55 | 53 | 170 | 3 | ||||
| 13 | Kiesling, Konradin | 61 | 40 | 66 | 167 | 3 | ||||
| 14 | Qiu, Luyi | 26 | 41 | 52 | 43 | 162 | 4 | |||
| 15 | Kramm, Klaus | 55 | 42 | 64 | 161 | 3 | ||||
| 16 | Vu, Kiano | 48 | 42 | 58 | 148 | 3 | ||||
| 17 | Liu, Jonas | 65 | 79 | 144 | 2 | |||||
| 17 | Vummidi, Nirthik | 26 | 39 | 26 | 53 | 144 | 4 | |||
| 17 | Jäger, Matti | 62 | 82 | 144 | 2 | |||||
| 20 | Abed, Rashid | 65 | 75 | 140 | 2 | |||||
| 21 | Busch, Michael | 60 | 68 | 128 | 2 | |||||
| 22 | Sivasubramaniam, Rithvik | 49 | 39 | 38 | 126 | 3 | ||||
| 23 | Schilke, Jürgen | 47 | 18 | 54 | 119 | 3 | ||||
| 24 | Schüle, Sven | 61 | 53 | 114 | 2 | |||||
| 25 | Cernetchi, Tim | 47 | 54 | 101 | 2 | |||||
| 26 | Rosenhan, Emil | 42 | 58 | 100 | 2 | |||||
| 27 | Oltersdorf, Hannes | 43 | 42 | 85 | 2 | |||||
| 28 | Chinnakaveti, Rohan | 40 | 43 | 83 | 2 | |||||
| 28 | Brunne, Malte | 27 | 56 | 83 | 2 | |||||
| 30 | van Baal, Michael | 75 | 75 | 1 | ||||||
| 30 | Yuan, Jingsen | 24 | 51 | 75 | 2 | |||||
| 32 | Sohr, Jim | 73 | 73 | 1 | ||||||
| 33 | Weng, Hao | 71 | 71 | 1 | ||||||
| 34 | Schäfer, Benjamin | 69 | 69 | 1 | ||||||
| 35 | Baarß, Edgar | 41 | 27 | 68 | 2 | |||||
| 36 | Rusell, Octavio | 67 | 67 | 1 | ||||||
| 37 | Salomon, Klaus | 57 | 57 | 1 | ||||||
| 38 | Oltersdorf, Theo | 56 | 56 | 1 | ||||||
| 39 | Batschari, Alexander | 55 | 55 | 1 | ||||||
| 39 | Sobotka, Jakub | 55 | 55 | 1 | ||||||
| 41 | Busch, Linus | 54 | 54 | 1 | ||||||
| 42 | Kadshnov, Jakob | 47 | 47 | 1 | ||||||
| 43 | Zivier, Ezra | 44 | 44 | 1 | ||||||
| 44 | Yang, Richard Borong | 42 | 42 | 1 | ||||||
| 45 | Baarß, Mathilde | 39 | 39 | 1 | ||||||
| 46 | Guo, Haorui | 37 | 37 | 1 | ||||||
| 47 | Franke, Lukas | 33 | 33 | 1 | ||||||
| 48 | Charles, Jason | 15 | 15 | 30 | 2 | |||||
| 49 | Yang, Emma Boya | 25 | 25 | 1 | ||||||
| 50 | Nöth, Magnus | 16 | 16 | 1 | ||||||
| 51 | Xu, Daniel | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 52 | Postolovski, Alexander | 13 | 13 | 1 | ||||||
| 53 | Engberding, Josephine | 12 | 12 | 1 |
Erläuterung: T1 = 1. Turnier usw.
Ergebnisse der einzelnen Turniere
1. Turnier
Insgesamt 6 Mitglieder nahmen an der erste Runde der Schnellschach-VM teil.
| Platz | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escher, Clemens | 2124 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 9,25 |
| 2 | Jäger, Matti | 1923 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 |
| 3 | Kriminski, Christoph | 1740 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 5,50 |
| 4 | Rose, Torsten | 1772 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2,5 | 5,00 |
| 5 | Schilke, Jürgen | 1445 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 2,0 | 4,25 |
| 6 | Franke, Lukas | 1428 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1,0 | 3,00 |
2. Turnier
Ebenfalls mit 6 Teilnehmern fand am 17.10. auch das 2. Turnier statt.
| Platz | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Fabian | 1888 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 |
| 2 | Rose, Daniel | 2080 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 |
| 3 | Bickerich, Philipp | 1442 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 |
| 4 | Rose, Torsten | 1771 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 2,5 | 4,75 |
| 5 | Steiger, Michael | 1838 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 2,50 |
| 6 | Schilke, Jürgen | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |
3. Turnier
Leider kam wir im 3. Turnier auch nicht über 6 Teilnehmer hinaus. Es heißt eigentlich „Schnellschach“ und nicht „Sechstschach“, obwohl das ähnlich geschrieben wird.
| Platz | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boissel, Kasimir | 1981 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,0 |
| 2 | Kriminski, Christoph | 1740 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,0 |
| 3 | van Baal, Ilai | 1239 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | ,.0 |
| 4 | Cernetchi, Tim | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 1,0 | |
| 5 | Vummidi, Nirthik | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0,5 | 0,25 | |
| 5 | Qiu, Luyi | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0,5 | 0,25 |
4. Turnier
Zu unserem Weihnachtsturnier gab es eine erfreulich sehr hohe Beteiligung von 37 Schachspielern (davon ein paar Gästen). Hier gibt es weitere Informationen zum Weihnachtsturnier.
| Platz | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulsen, Dirk | 2249 | 9s1 | 3w1 | 15s1 | 5w1 | 2s1 | 6w1 | 6,0 | 25,0 | 135,5 |
| 2 | Escher, Clemens | 2124 | 17w1 | 8s1 | 10w1 | 6s1 | 1w0 | 5s1 | 5,0 | 25,0 | 130,0 |
| 3 | Schmidt, Fabian | 1916 | 35w1 | 1s0 | 20w1 | 21s1 | 7w1 | 12s1 | 5,0 | 21,0 | 118,0 |
| 4 | van Baal, Michael | 21w1 | 7w1 | 5s0 | 15w½ | 18s1 | 13s1 | 4,5 | 20,5 | 123,0 | |
| 5 | Boissel, Kasimir | 1981 | 25w1 | 16s1 | 4w1 | 1s0 | 8w1 | 2w0 | 4,0 | 24,5 | 129,0 |
| 6 | Sohr, Jim | 2046 | 23s1 | 11w1 | 18s1 | 2w0 | 10s1 | 1s0 | 4,0 | 24,5 | 121,0 |
| 7 | Schäfer, Benjamin | 1934 | 29w1 | 4s0 | 17w1 | 12w1 | 3s0 | 16s1 | 4,0 | 21,0 | 116,5 |
| 8 | Matiashvili, Alexander Mi | 1912 | 27s1 | 2w0 | 23s1 | 9w1 | 5s0 | 19w1 | 4,0 | 20,5 | 121,0 |
| 9 | Bickerich, Philipp | 1420 | 1w0 | 35s1 | 29w1 | 8s0 | 25w1 | 24s1 | 4,0 | 18,0 | 113,5 |
| 10 | Liu, Jonas | 1923 | 36s1 | 26w1 | 2s0 | 18w1 | 6w0 | 21s1 | 4,0 | 17,0 | 117,5 |
| 11 | Abed, Rashid | 1886 | 28w1 | 6s0 | 25w1 | 24s½ | 16w1 | 14s½ | 4,0 | 17,0 | 114,5 |
| 12 | Schwedek, Tony | 2003 | 20w1 | 13s½ | 14w1 | 7s0 | 24w1 | 3w0 | 3,5 | 21,5 | 114,0 |
| 13 | Schüle, Sven | 1876 | 31s1 | 12w½ | 19s0 | 17w1 | 15s1 | 4w0 | 3,5 | 19,0 | 114,5 |
| 14 | Busch, Michael | 1985 | 22s1 | 15w0 | 12s0 | 27w1 | 23s1 | 11w½ | 3,5 | 18,0 | 109,0 |
| 15 | von Prittwitz, Volker,Dr. | 1856 | 24w1 | 14s1 | 1w0 | 4s½ | 13w0 | 23s½ | 3,0 | 22,5 | 118,5 |
| 16 | Batschari, Alexander | 1742 | 37s1 | 5w0 | 30s1 | 19w1 | 11s0 | 7w0 | 3,0 | 19,0 | 108,0 |
| 17 | van Baal, Ilai | 1273 | 2s0 | 27w1 | 7s0 | 13s0 | 28w1 | 30w1 | 3,0 | 18,5 | 113,0 |
| 18 | Sobotka, Jakub | 1570 | 34w1 | 19s1 | 6w0 | 10s0 | 4w0 | 25s1 | 3,0 | 18,5 | 111,5 |
| 19 | Kribben,Matthias,Dr. | 1955 | 30s1 | 18w0 | 13w1 | 16s0 | 20w1 | 8s0 | 3,0 | 18,5 | 109,5 |
| 20 | Busch, Linus | 892 | 12s0 | 31w1 | 3s0 | 26w1 | 19s0 | 27w1 | 3,0 | 17,5 | 108,0 |
| 21 | Schilke, Jürgen | 1445 | 4s0 | 36w1 | 26s1 | 3w0 | 30s1 | 10w0 | 3,0 | 17,5 | 105,5 |
| 22 | Sivasubramaniam, Rithvik | 882 | 14w0 | 24s0 | 28w0 | 34s1 | 31w1 | 26s1 | 3,0 | 13,0 | 94,5 |
| 23 | Schieblich, Jonas | 1148 | 6w0 | 28s1 | 8w0 | 29s1 | 14w0 | 15w½ | 2,5 | 18,5 | 118,0 |
| 24 | Vu, Kiano | 15s0 | 22w1 | 36s1 | 11w½ | 12s0 | 9w0 | 2,5 | 17,5 | 106,5 | |
| 25 | Oltersdorf, Hannes | 820 | 5s0 | 37w1 | 11s0 | 31w1 | 9s0 | 18w0 | 2,0 | 19,0 | 103,0 |
| 26 | Rosenhahn, Emil | 32w1 | 10s0 | 21w0 | 20s0 | 29w1 | 22w0 | 2,0 | 17,5 | 94,5 | |
| 27 | Baarß, Edgar | 8w0 | 17s0 | 34w1 | 14s0 | 33w1 | 20s0 | 2,0 | 16,5 | 99,5 | |
| 28 | Qiu, Luyi | 11s0 | 23w0 | 22s1 | 30w0 | 17s0 | 33w1 | 2,0 | 16,5 | 95,0 | |
| 29 | Chinnakeveti, Rohan | 7s0 | 32w1 | 9s0 | 23w0 | 26s0 | 34w1 | 2,0 | 16,0 | 100,5 | |
| 30 | Vummidi, Nirthik | 753 | 19w0 | 34s1 | 16w0 | 28s1 | 21w0 | 17s0 | 2,0 | 15,0 | 102,0 |
| 31 | Guo, Haorui | 13w0 | 20s0 | 35w1 | 25s0 | 22s0 | 36w1 | 2,0 | 13,0 | 98,5 | |
| 32 | Cho-Nöth, Chie-Hee | 26s0 | 29s0 | 33s1 | 1,0 | 13,5 | 46,5 | ||||
| 33 | Baarß, Maria | 32w0 | 36w1 | 27s0 | 28s0 | 1,0 | 13,0 | 61,0 | |||
| 34 | Yuan, Jingsen | 18s0 | 30w0 | 27s0 | 22w0 | 36s1 | 29s0 | 1,0 | 12,0 | 93,5 | |
| 35 | Nöth, Magnus | 3s0 | 9w0 | 31s0 | 0,0 | 15,5 | 52,0 | ||||
| 36 | Charles, Jason | 10w0 | 21s0 | 24w0 | 33s0 | 34w0 | 31s0 | 0,0 | 14,5 | 90,0 | |
| 37 | Engberding, Josephine | 16w0 | 25s0 | 0,0 | 12,0 | 38,0 |
5. Turnier
Es gab wieder eine erfreulich hohe Beteiligung, obwohl es diesmal keine Schokoladen-Weihnachtsmänner gab. Und es wurde auch was geboten. Vor der letzten Runde lagen noch drei Teilnehmer punktgleich an der Tabellenspitze. Jörn Florian konnte die entscheidende Partie gegen Torsten gewinnen und sich damit den Turniersieg sichern.
| Platz | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohrmann, Jörn Florian | 1911 | 11w1 | 12s1 | 2w1 | 4w1 | 3s0 | 5s1 | 5,0 | 20,5 | 117,5 |
| 2 | Abed, Rashid | 1886 | 7s½ | 9w1 | 1s0 | 14w1 | 4s1 | 3w1 | 4,5 | 20,5 | 117,0 |
| 3 | Matiashvili, Alexander | 2006 | 8s1 | 6w1 | 4s0 | 7w1 | 1w1 | 2s0 | 4,0 | 23,5 | 118,0 |
| 4 | Rose, Daniel | 2065 | 13w1 | 5s1 | 3w1 | 1s0 | 2w0 | 9s1 | 4,0 | 22,5 | 117,0 |
| 5 | Rose, Torsten | 1792 | 15s1 | 4w0 | 7s1 | 8w1 | 6s1 | 1w0 | 4,0 | 19,5 | 111,5 |
| 6 | von Prittwitz, Volker, Dr. | 1856 | 14w1 | 3s0 | 10w1 | 13s1 | 5w0 | 8s1 | 4,0 | 17,0 | 107,5 |
| 7 | Kiesling, Konradin | 1263 | 2w½ | 10s1 | 5w0 | 3s0 | + | 13s1 | 3,5 | 19,0 | 95,0 |
| 8 | Kramm, Klaus | 1456 | 3w0 | 11s1 | 12w1 | 5s0 | 10w1 | 6w0 | 3,0 | 18,5 | 107,0 |
| 9 | Kriminski, Christoph | 1740 | 10w0 | 2s0 | 11w1 | 12s1 | 13w1 | 4w0 | 3,0 | 17,0 | 106,0 |
| 10 | Qiu, Luyi | 9s1 | 7w0 | 6s0 | 15w1 | 8s0 | + | 3,0 | 15,5 | 85,5 | |
| 11 | Schieblich, Jonas | 1285 | 1s0 | 8w0 | 9s0 | + | 15s1 | 12w1 | 3,0 | 14,0 | 87,5 |
| 12 | Vu, Kiano | + | 1w0 | 8s0 | 9w0 | 14s1 | 11s0 | 2,0 | 17,5 | 84,5 | |
| 13 | Bickerich, Philipp | 1556 | 4s0 | 15w1 | 14s1 | 6w0 | 9s0 | 7w0 | 2,0 | 16,0 | 104,0 |
| 14 | Sivasubramaniam, Rithvik | 882 | 6s0 | + | 13w0 | 2s0 | 12w0 | 15s1 | 2,0 | 14,5 | 85,0 |
| 15 | Vummidi, Nirthik | 753 | 5w0 | 13s0 | + | 10s0 | 11w0 | 14w0 | 1,0 | 14,0 | 79,5 |
6. Turnier
Diesmal fanden sich 9 Spieler zum Schnellschach ein. Das Teilnehmerfeld bestand sowohl aus erfahrenen Vereinsmitgliedern, als auch aus ein paar Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es kam bald zum Dreikampf zwischen Clemens, Jörn Florian und Jonas L., die sich in den Runden 2-4 jeweils gegenseitig einen Punkt abnahmen. Da Clemens anschließend gegen Sven verlor, wurde der Turniersieg zwischen den anderen beinden ausgespielt, die sich bis zum Turnierende keine Blöße gaben. Am Ende konnte Jörn Florian knapp nach der besseren Zweitwertung gewinnen.
| Platz | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohrmann, Jörn Florian | 1911 | 4s1 | 3s0 | 6w1 | 2w1 | 9s1 | 5w1 | 5,0 | 20,0 | 109,0 |
| 2 | Liu, Jonas | 1923 | 6w1 | 8s1 | 3w1 | 1s0 | 7w1 | 4s1 | 5,0 | 19,0 | 113,0 |
| 3 | Escher, Clemens | 2124 | 7s1 | 1w1 | 2s0 | 4w1 | 5s0 | 8w1 | 4,0 | 20,0 | 112,0 |
| 4 | Schieblich, Jonas | 1285 | 1w0 | 5w1 | 7s1 | 3s0 | 10w1 | 2w0 | 3,0 | 20,0 | 109,0 |
| 5 | Schüle, Sven | 1876 | 9w0 | 4s0 | 10w1 | 8s1 | 3w1 | 1s0 | 3,0 | 17,0 | 109,0 |
| 6 | Kholodnyi, Oleksandr | 1424 | 2s0 | 10w1 | 1s0 | 9w0 | 8w1 | 7s1 | 3,0 | 17,0 | 106,0 |
| 7 | Kramm, Klaus | 1524 | 3w0 | 9s1 | 4w0 | 10s1 | 2s0 | 6w0 | 2,0 | 18,0 | 107,0 |
| 8 | von Prittwitz, Volker | 1856 | 10s1 | 2w0 | 9s1 | 5w0 | 6s0 | 3s0 | 2,0 | 18,0 | 104,0 |
| 9 | Kiesling, Konradin | 1263 | 5s1 | 7w0 | 8w0 | 6s1 | 1w0 | 10s0 | 2,0 | 16,0 | 105,0 |
| 10 | Brunne, Malte | 8w0 | 6s0 | 5s0 | 7w0 | 4s0 | 9w1 | 1,0 | 15,0 | 106,0 |
7. Turnier
Zum Osterturnier gab es wieder eine erfreulich hohe Beteiligung. Mit 38 Teilnehmenden konnten wir die Beteiligung vom Weihnachtsturnier nochmal leicht übertreffen. Diesmal setzte sich nicht der DWZ-Favorit durch, sondern der Setzlistenvierte Kasimir, der nochmal seine Schnellschach-Fähigkeiten unter Beweis stellen konnte und mit 5,5/6 klar gewann. Der zweite XXL-Osterhase (Jugendpreis U12) ging an Emil, der das ganze Turnier über oben mitgespielt hat und dafür belohnt wurde.
| Platz | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boissel, Kasimir | 1981 | 31s1 | 27w1 | 18s1 | 6w1 | 2s½ | 4w1 | 5,5 | 21,5 | 124,5 |
| 2 | Jäger, Matti | 1923 | 28w1 | 14s1 | 17w1 | 4s½ | 1w½ | 10s1 | 5,0 | 21,5 | 124,5 |
| 3 | Rose, Daniel | 2086 | 20w1 | 17s0 | 26w1 | 22s1 | 7w1 | 6w1 | 5,0 | 19,5 | 119,0 |
| 4 | Hohrmann, Jörn Florian | 1911 | 21s1 | 11w1 | 16s1 | 2w½ | 9s1 | 1s0 | 4,5 | 24,5 | 116,5 |
| 5 | Schmidt, Fabian | 1928 | 24s1 | 8w½ | 20s1 | 26w1 | 18w1 | 4,5 | 19,0 | 92,0 | |
| 6 | Weng, Hao | 1853 | 29s1 | 13w1 | 7w1 | 1s0 | 12w1 | 3s0 | 4,0 | 23,0 | 118,5 |
| 7 | Matiashvili, Alexander M. | 2006 | 33s1 | 10w1 | 6s0 | 27w1 | 3s0 | 21w1 | 4,0 | 21,0 | 111,0 |
| 8 | Busch, Michael | 1985 | 30w1 | 26s½ | 5s½ | 13w1 | 10s0 | 16w1 | 4,0 | 19,5 | 121,0 |
| 9 | von Prittwitz, Volker, Dr | 1856 | 24w1 | 16s0 | 20w1 | 17s1 | 4w0 | 19s1 | 4,0 | 19,5 | 113,0 |
| 10 | Rusell, Octavio Ivan | 1657 | 37w1 | 7s0 | 30w1 | 14s1 | 8w1 | 2w0 | 4,0 | 19,0 | 116,0 |
| 11 | Kiesling, Konradin | 1263 | 19w1 | 4s0 | 32w1 | 15s0 | 29w1 | 14s1 | 4,0 | 17,5 | 117,5 |
| 12 | Kramm, Klaus | 1524 | 23s0 | 29w1 | 28s1 | 18w1 | 6s0 | 13w1 | 4,0 | 16,0 | 115,0 |
| 13 | Rosenhahn, Emil | 15w1 | 6s0 | 24w1 | 8s0 | 22w1 | 12s0 | 3,0 | 22,0 | 109,0 | |
| 14 | Vu, Kiano | 1223 | 38s1 | 2w0 | 23s1 | 10w0 | 25s1 | 11w0 | 3,0 | 21,5 | 96,5 |
| 15 | Salomon, Klaus | 1684 | 13s0 | 23w1 | 33s1 | 11w1 | 3,0 | 20,5 | 68,0 | ||
| 16 | Brunne, Malte | 22s1 | 9w1 | 4w0 | 26s0 | 30w1 | 8s0 | 3,0 | 20,0 | 120,0 | |
| 17 | Oltersdorf, Theo | 1559 | 35s1 | 3w1 | 2s0 | 9w0 | 21s0 | 28w1 | 3,0 | 19,5 | 108,0 |
| 18 | Rose, Torsten | 1788 | 36w1 | 32s1 | 1w0 | 12s0 | 31w1 | 5s0 | 3,0 | 18,0 | 104,5 |
| 19 | Cernetchi, Tim | 11s0 | 21w1 | 27s0 | 28w1 | 33s1 | 9w0 | 3,0 | 17,5 | 105,0 | |
| 20 | van Baal, Ilai | 1146 | 3s0 | 35w1 | 9s0 | 5w0 | 34s1 | 29w1 | 3,0 | 17,0 | 104,0 |
| 21 | Vummidi, Nirthik | 816 | 4w0 | 19s0 | 34w1 | 32s1 | 17w1 | 7s0 | 3,0 | 16,5 | 112,5 |
| 22 | Bickerich, Philipp | 1556 | 16w0 | 36s1 | 31w1 | 3w0 | 13s0 | 26s1 | 3,0 | 15,5 | 117,5 |
| 23 | Martens, Levi | 12w1 | 15s0 | 14w0 | 31s0 | 36w1 | 30s1 | 3,0 | 15,0 | 109,0 | |
| 24 | Yuan, Jingsen | 9s0 | 5w0 | 13s0 | 37w1 | 35s1 | 34w1 | 3,0 | 14,5 | 102,5 | |
| 25 | Kadishnov, Jakob | 26w0 | 30s0 | 37w1 | 36s1 | 14w0 | 31s1 | 3,0 | 10,5 | 110,0 | |
| 26 | Schieblich, Jonas | 1285 | 25s1 | 8w½ | 3s0 | 16w1 | 5s0 | 22w0 | 2,5 | 23,0 | 104,0 |
| 27 | Zivier, Ezra | 1509 | 34w1 | 1s0 | 19w1 | 7s0 | 2,0 | 19,5 | 75,0 | ||
| 28 | Qiu, Luyi | 819 | 2s0 | 38+ | 12w0 | 19s0 | 32w1 | 17s0 | 2,0 | 18,5 | 102,5 |
| 29 | Chinnakaveti, Rohan | 6w0 | 12s0 | 38+ | 33w1 | 11s0 | 20s0 | 2,0 | 18,5 | 100,0 | |
| 30 | Yang, Richard Borong | 846 | 8s0 | 25w1 | 10s0 | 35w1 | 16s0 | 23w0 | 2,0 | 18,0 | 96,5 |
| 31 | Oltersdorf, Hannes | 820 | 1w0 | 34s1 | 22s0 | 23w1 | 18s0 | 25w0 | 2,0 | 18,0 | 95,5 |
| 32 | Baarß, Mathilde | + | 18w0 | 11s0 | 21w0 | 28s0 | 35w1 | 2,0 | 15,0 | 83,0 | |
| 33 | Sivasubramaniam, Rithvik | 1002 | 7w0 | 37s1 | 15w0 | 29s0 | 19w0 | 36s1 | 2,0 | 13,5 | 107,0 |
| 34 | Baarß, Edgar | 27s0 | 31w0 | 21s0 | + | 20w0 | 24s0 | 1,0 | 15,0 | 85,5 | |
| 35 | Yang, Emma Boya | 17w0 | 20s0 | 36w1 | 30s0 | 24w0 | 32s0 | 1,0 | 12,5 | 99,0 | |
| 36 | Xu, Daniel | 18s0 | 22w0 | 35s0 | 25w0 | 23s0 | 33w0 | 0,0 | 15,0 | 85,0 | |
| 37 | Charles, Jason | 10s0 | 33w0 | 25s0 | 24s0 | 0,0 | 14,5 | 57,5 | |||
| 38 | Postolovski, Alexander | 14w0 | 28- | 29- | 0,0 | 13,0 | 58,5 |