Aktuelle Ergebnisse | Ausschreibungen |
Turnierarchiv-2018 | Turnierarchiv-2017 |
Laufende und demnächst startende Turniere
Berliner Einzelmeisterschaft
Ran an den Turm
BEM 31.3. – 8.4.18
Jonas Nohr 2057/2111 – Setzliste 4/147 | ||||
Rd | Gegner (Farbe Königsjäger) | Erg | Pkt | Rang |
---|---|---|---|---|
1 | Scheike (w) 1598/1585 | 1 | 1 | |
2 | Cirkovic (s) 1764/1913 | 0,5 | 1,5 | |
3 | Muskewitz (w) 1780/1888 | 0,5 | 2,0 | 29 |
4 | Rouditser (s) 1735/1779 | 1 | 3 | 19 |
5 | Fock (w) 1781/1763 | 1 | 4 | 14 |
6 | Krieger (s) 1856/1897 | 0,5 | 4,5 | 12 |
7 | Guder (w) 1741/1599 | 1 | 5,5 | 7 |
8 | Sulayev (s) 2007/2011 | 0,5 | 6 | 10 |
9 | Hüls (w) 1996/1988 | – | 6 | 16 |
Helmut Kliem 1552/1811 – Setzliste: 85/147 | ||||
Rd | Gegner (Farbe Königsjäger) | Erg | Pkt | Rang |
1 | Buttkus (s) 1963/2028 | 0 | 0 | |
2 | Henke (w) 1288/1551 | 0 | 0 | |
3 | Wiemann (s) – / – | 1 | 1 | 124 |
4 | Lange (w) 1358/1520 | 1 | 2 | 93 |
5 | Fanin (w) 1818/1802 | 0 | 2 | 106 |
6 | Gmerek (s) 1354/1508 | 1 | 3 | 88 |
7 | Weigert (w) 1757/1892 | 1 | 4 | 67 |
8 | Glienke (s) 1744/1804 | 1 | 5 | 42 |
9 | Krieger (w) 1856/1930 | 0 | 5 | 58 |
Daniel Rose 1524/1593 – Setzliste: 89/147 | ||||
Rd | Gegner (Farbe Königsjäger) | Erg | Pkt | Rang |
1 | Eberlein (s) 1912/1953 | 0 | 0 | |
2 | Arendt (w) – / – | 1 | 1 | |
3 | Jaeger (s) 1898/1965 | 0 | 1 | 101 |
4 | Winkler (w) 1321/1550 | 0 | 1 | 127 |
5 | Paris (s) 1295/1484 | 0 | 1 | 136 |
6 | Baumann (s) 1045/1238 | 1 | 2 | 126 |
7 | Hackenberg (w) 1303/1550 | 1 | 3 | 105 |
8 | Ukrow (w) 1004/1192 | 0 | 3 | 115 |
9 | Artukovic,B. (s) 1320/ – | 1 | 4 | 105 |
Lutz Reichert 1464/1625 – Setzliste: 97/147 | ||||
Rd | Gegner (Farbe Königsjäger) | Erg | Pkt | Rang |
1 | Hüls (w) 1859/1871 | 0 | 0 | |
2 | Liebold (s) 1165/1430 | 1 | 1 | |
3 | Scheele (w) 1723/1744 | 1 | 2 | 62 |
4 | Muskewitz (s) 1780/1888 | 0 | 2 | 90 |
5 | Müller (w) 1685/1776 | 0,5 | 2,5 | 80 |
6 | Schmidt (s) 1667/1583 | 0 | 2,5 | 96 |
7 | Rausch (w) 1570/1697 | 0 | 2,5 | 114 |
8 | Sklarski (s) 1360/1471 | 0,5 | 3 | 106 |
9 | Milbredt (w) 1185/1389 | 0,5 | 3,5 | 109 |
Henning Gmerek 1354/1508 – Setzliste: 114/147 | ||||
Rd | Gegner (Farbe Königsjäger) | Erg | Pkt | Rang |
1 | Hoffmann (s) 1772/1948 | 0 | 0 | |
2 | Movsisyan (w) 1602/1678 | 0 | 0 | |
3 | Iden (s) 1130/ – | 0,5 | 0,5 | 128 |
4 | Neculmann (w) 977/ 1062 | 1 | 1,5 | 112 |
5 | Vural (s) 1550/1597 | 0,5 | 2 | 113 |
6 | Kliem (w) 1552/1811 | 0 | 2 | 120 |
7 | Henke (s) 1288/1551 | 0,5 | 2,5 | 120 |
8 | Kröner (w) 1385/ – | 0,5 | 3 | 114 |
9 | Brosius (s) 916/1240 | 1 | 4 | 104 |
6. ran an den Turm – 7.4. – 8.4.2018
Michael Busch 1956/- Gr A: Setzliste: 6/14 2,5 aus 5 Platz 8 | |||||||||
Herrmann Stuckstedte 1618/1801 – Gr C: Setzliste: 7/34 1,5 aus 5 Platz 32 | |||||||||
Ezra Zivier 1556/1448 – Gr C: Setzliste: 16/34 3 aus 5 Platz 11 | |||||||||
Karsten Roloff 1496/1600 – Gr C: Setzliste: 25/34 1,5 aus 5 Platz 30 | |||||||||
Leander Vassiliou 1135/- – Gr E: Setzliste: 10/31 2,5 aus 5 Platz 15 Athanasios Vassiliou 1103/- – Gr E: Setzliste: 14/31 2,5 aus 5 Platz 16 |
| ||||||||
Heiko Demandt 799/– Gr F: Setzliste: 14/40 2,5 aus 5 Platz 22 | |||||||||
Nicholas Kakanis 767/ — Gr F: Setzliste: 19/40 2,5 aus 5 Platz 21 | |||||||||
Leonidas Vassiliou -/- – Gr F – Setzliste: 36/40 1 aus 5 Platz 39 | |||||||||
Linus Busch -/- – Gr F – Setzliste: 31/40 2 aus 5 Platz 25 |