nach 10 von 10 Turnieren | |||||||||||||||
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bon. | Ges. | Wtg. | |
1 | Deutschmann,Thomas | 87 | 82 | 88 | 74 | 76 | 71 | 81 | 30 | 589 | 7 | ||||
2 | Godoj,Veit | 74 | 75 | 80 | 75 | 73 | 93 | 67 | 20 | 557 | 7 | ||||
3 | Hohrmann,Jörn Florian | 68 | 69 | 67 | 82 | 70 | 64 | 81 | 20 | 521 | 7 | ||||
4 | Schüle,Sven | 54 | 76 | 54 | 62 | 68 | 58 | 68 | 440 | 7 | |||||
5 | Königer,Klaus | 46 | 61 | 54 | 56 | 69 | 71 | 61 | 418 | 7 | |||||
6 | Escher,Clemens | 81 | 78 | 82 | 92 | 30 | 363 | 4 | |||||||
7 | Möschl,Alois | 51 | 49 | 66 | 66 | 61 | 55 | 348 | 6 | ||||||
8 | Kliem,Helmut,Dr. | 48 | 61 | 45 | 60 | 56 | 320 | 6 | |||||||
9 | Göhringer,Werner | 31 | 39 | 66 | 52 | 53 | 39 | 27 | 307 | 7 | |||||
10 | Franke,Lukas | 43 | 43 | 38 | 53 | 54 | 45 | 27 | 303 | 7 | |||||
11 | Petersen,Waldemar | 62 | 48 | 47 | 50 | 56 | 263 | 5 | |||||||
12 | Gmerek,Henning | 45 | 36 | 31 | 37 | 24 | 52 | 225 | 6 | ||||||
13 | Kriminski,Christoph | 35 | 53 | 46 | 48 | 41 | 223 | 5 | |||||||
14 | Radtke,Rainer | 57 | 52 | 58 | 55 | 222 | 4 | ||||||||
15 | Kreutz,Jonas | 65 | 65 | 50 | 37 | 217 | 4 | ||||||||
16 | Kreutz,Ralf | 57 | 49 | 45 | 58 | 209 | 4 | ||||||||
17 | Pischner,Rainer,Dr. | 42 | 50 | 58 | 57 | 207 | 4 | ||||||||
18 | Parske,Uwe | 64 | 64 | 73 | 201 | 3 | |||||||||
19 | Born,Jonathan | 52 | 53 | 55 | 160 | 3 | |||||||||
20 | Schmidt,Fabian | 64 | 64 | 128 | 2 | ||||||||||
21 | Haase,Carsten | 49 | 53 | 102 | 2 | ||||||||||
22 | Klevenow,Hellmut | 43 | 54 | 97 | 2 | ||||||||||
23 | Roloff,Karsten | 52 | 39 | 91 | 2 | ||||||||||
24 | Malcher,Wilfried | 72 | 72 | 1 | |||||||||||
25 | Samer,Ali | 44 | 28 | 72 | 2 | ||||||||||
26 | Deutschmann,Maiia | 25 | 39 | 64 | 2 | ||||||||||
27 | Akhoondian Amiri,Saeed | 62 | 62 | 1 | |||||||||||
28 | Richter,Hans-Peter | 53 | 53 | 1 | |||||||||||
29 | Kramm,Klaus | 48 | 48 | 1 | |||||||||||
30 | Batschari,Alexander | 44 | 44 | 1 | |||||||||||
31 | Brandt,Fred | 42 | 42 | 1 | |||||||||||
32 | Spieß,Paul | 40 | 40 | 1 | |||||||||||
33 | Weinhart,Pascal | 37 | 37 | 1 | |||||||||||
34 | Heidinger,Detlef | 34 | 34 | 1 | |||||||||||
35 | Pfalzer,Lucas | 28 | 28 | 1 | |||||||||||
36 | Novruzov,Esien | 28 | 28 | 1 | |||||||||||
37 | Stuckstedte,Hermann | 23 | 23 | 1 | |||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
Die Berechnung der Wertungspunkte eines Spielers in einem
Turnier erfolgt nach der Formel: 12 x (erzielte Punktzahl) + (Buchholz), ganzzahlig aufgerundet [z.B.: 5,0 Punkte und 26,5 Buchholz = 87 Wertungspunkte] |
|||||||||||||||