nach 11 von 11 Turnieren | ||||||||||||||
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ges. | Wtg. | |
1 | Thomas Deutschmann | 94 | 90 | 93 | 89 | 86 | 77 | 80 | 609 | 7 | ||||
2 | Klaus Königer | 64 | 82 | 75 | 69 | 83 | 94 | 81 | 548 | 7 | ||||
3 | Thomas Leyrer | 87 | 88 | 74 | 63 | 68 | 75 | 75 | 530 | 7 | ||||
4 | Sven Schüle | 72 | 72 | 71 | 77 | 77 | 68 | 78 | 515 | 7 | ||||
5 | Alois Möschl | 74 | 63 | 68 | 66 | 58 | 60 | 61 | 450 | 7 | ||||
6 | Rainer Pischner | 59 | 66 | 60 | 64 | 56 | 42 | 61 | 408 | 7 | ||||
7 | Hellmut Klevenow | 63 | 70 | 54 | 55 | 55 | 52 | 58 | 407 | 7 | ||||
8 | Werner Göhringer | 55 | 56 | 54 | 55 | 60 | 64 | 58 | 402 | 7 | ||||
9 | David Karcher | 52 | 69 | 46 | 49 | 62 | 73 | 51 | 402 | 7 | ||||
10 | Veit Godoj | 52 | 63 | 89 | 72 | 45 | 71 | 392 | 6 | |||||
11 | Klaus Kramm | 68 | 60 | 52 | 60 | 56 | 42 | 53 | 391 | 7 | ||||
12 | Helmut Kliem | 48 | 59 | 51 | 55 | 60 | 55 | 44 | 372 | 7 | ||||
13 | Ralf Kreutz | 39 | 54 | 55 | 42 | 39 | 57 | 44 | 330 | 7 | ||||
14 | Waldemar Petersen | 61 | 60 | 52 | 61 | 49 | 283 | 5 | ||||||
15 | Gert Schröder | 30 | 40 | 46 | 38 | 50 | 30 | 24 | 258 | 7 | ||||
16 | Jonas Kreutz | 28 | 47 | 50 | 41 | 47 | 21 | 234 | 6 | |||||
17 | Pascal Weinhart | 42 | 27 | 27 | 29 | 42 | 32 | 33 | 232 | 7 | ||||
18 | Edgar Leyrer | 50 | 40 | 45 | 42 | 42 | 219 | 5 | ||||||
19 | Maiia Deutschmann | 49 | 39 | 52 | 38 | 26 | 204 | 5 | ||||||
20 | Karsten Kuschfeldt | 64 | 53 | 42 | 42 | 201 | 4 | |||||||
21 | Arno Feiden | 78 | 48 | 60 | 186 | 3 | ||||||||
22 | Joachim Rießbeck | 57 | 54 | 61 | 172 | 3 | ||||||||
23 | Paul Schweitzer | 54 | 39 | 28 | 41 | 162 | 4 | |||||||
24 | Wilfried Malcher | 79 | 65 | 144 | 2 | |||||||||
25 | Niclas Liebhauser | 39 | 49 | 40 | 128 | 3 | ||||||||
26 | Jakob Hartmann | 57 | 43 | 100 | 2 | |||||||||
27 | Rudi Wuttke | 52 | 41 | 93 | 2 | |||||||||
28 | Clemens Escher | 51 | 30 | 81 | 2 | |||||||||
29 | Joachim Weinhart (G) | 13 | 39 | 28 | 80 | 3 | ||||||||
30 | Hans Peter Richter (G) | 68 | 68 | 1 | ||||||||||
31 | Wolfgang zum Winkel (G) | 67 | 67 | 1 | ||||||||||
32 | Jonathan Knaut | 67 | 67 | 1 | ||||||||||
33 | Thore Kübart | 63 | 63 | 1 | ||||||||||
34 | Fritz Cremer | 63 | 63 | 1 | ||||||||||
35 | Josef Aitay (G) | 63 | 63 | 1 | ||||||||||
36 | Peter Oesterreich | 61 | 61 | 1 | ||||||||||
37 | Pascal Bieg | 56 | 56 | 1 | ||||||||||
38 | Edgar Schubert | 53 | 53 | 1 | ||||||||||
39 | Jonathan Born | 51 | 51 | 1 | ||||||||||
40 | Leon Fiedler (G) | 15 | 29 | 44 | 2 | |||||||||
41 | Reinhard Scholz (G) | 42 | 42 | 1 | ||||||||||
42 | Ralf Kramer | 41 | 41 | 1 | ||||||||||
43 | Chris Oesterreich (Ex) | 37 | 37 | 1 | ||||||||||
44 | Hans Psyk (Ex) | 30 | 30 | 1 | ||||||||||
45 | Esien Novruzov (G) | 30 | 30 | 1 | ||||||||||
46 | Carsten Haase | 29 | 29 | 1 | ||||||||||
Die Berechnung der Wertungspunkte eines Spielers in einem
Turnier erfolgt nach der Berechnungsformel: 12 x (erzielte Punktzahl) + (Buchholz), ganzzahlig aufgerundet [Beispiel: 5,0 Punkte und 26,5 Buchholz = 87 Wertungspunkte] |
||||||||||||||