AK Name DWZ Ind
u18 Rose,Daniel 2047 124
u18 Liu,Jonas 1923 22
u18 Nguyen,Viet Anh 1867 19
u18 Rusell,Octavio Ivan 1663 15
u18w Schmidt,Luise 1647 47
u18w Haase,Maike 1561 22
u18 Spahn,Linus 1468 39
u18w Altuve Medina,Victoria Isabella 1454 11
u18 Rapp,David 1276 11
u18 Busch,Linus 892 17
u18 Bailey,Jayden
u18 Gillmann,Jonathan
u18 Möbius,Lennard
u18 Sachno,Maxim
 
u16 Matiashvili,Alexander Michael 1900 59
u16 Schäfer,Benjamin 1895 59
u16 Thümler,Floris 1770 86
u16w Schülke,Rosalie 1551 45
u16 Ryazanov,Semyon 1547 17
u16 Bertram,Phileas 1394 34
u16 Hertz,Johann 1333 3
u16 Bergmann,Adrian 1302 1
u16w Belkina,Elisabeth 1285 40
u16 Plöger,Philip 895 5
u16 Demandt,Heiko 823 5
u16 Oltersdorf,Hannes 820 13
u16 Schmitz,Alexander
 
u14w Burchardi,Helena 1786 39
u14w Richter,Anastasia 1764 28
u14w John,Linnea 1748 48
u14 Weng,Hao 1662 43
u14w Zhou,Leyi Charlotte 1593 73
u14 Bickerich,Philipp 1542 50
u14w Bonte,Lotte 979 8
u14 Sysoev,Aleksandr 868 6
u14 Zi,Kaining 777 1
u14 Beyer,Jakob
u14 Cernetchi,Tim
u14 Guo,Haorui
u14 Hessing,Liron
 
u12 Postolovskyi,Serhii 870 9
u12 Schweizer,Caspar
 
 
u10 Engelbrecht,Tobias 856 2
u10 Rieger,Paul 786 1
u10 Sivasubramaniam,Rithvik 735 3
u10 Kubsch,Magnus
u10 Lappe,Viktor
u10 van Baal,Ilai
 
u8 Kremser,Ben
u8 Postolovskyi,Alexander
u8 Vummidi,Nirthik