AK Name DWZ Ind
u18 Matiashvili,Alexander Michael 2031 69
u18 Nguyen,Viet Anh 1882 28
u18 Ryazanov,Semyon 1699 24
u18 Rusell,Octavio Ivan 1671 17
u18w Schülke,Rosalie 1551 45
u18 Rapp,David 1463 12
u18 Bertram,Phileas 1394 34
u18 Hertz,Johann 1333 3
u18w Belkina,Elisabeth 1285 40
u18 Kiesling,Konradin 1263 10
u18 Bergmann,Adrian 1243 4
u18 Busch,Linus 892 17
u18 Demandt,Heiko 823 5
u18 Gillmann,Jonathan
u18w Heidecker,Alexandra
u18 Möbius,Lennard
u18 Schmitz,Alexander
 
u16 Thümler,Floris 2001 102
u16 Schäfer,Benjamin 1954 67
u16 Weng,Hao 1851 52
u16w Richter,Anastasia 1845 37
u16w John,Linnea 1686 56
u16 Bickerich,Philipp 1640 58
u16w Zhou,Leyi Charlotte 1566 79
u16 Brunne,Malte 1381 1
u16 Galushko,Jakob 1252 8
u16 Vu,Kiano 1180 2
u16 Sysoev,Aleksandr 868 6
u16 Oltersdorf,Hannes 817 14
u16 Cernetchi,Tim
u16 Chinnakaveti,Rohan
u16 Guo,Haorui
 
u14w Burchardi,Helena 1775 48
u14w Bonte,Lotte 999 11
u14 Zi,Kaining 777 1
u14 Beyer,Jakob
u14w Engberding,Josephine
u14 Favino,Claudio
u14 Hessing,Liron
 
u12 Sivasubramaniam,Rithvik 967 8
u12 Engelbrecht,Tobias 963 6
u12 Postolovski,Sergio 924 10
u12 Yang,Richard Borong 846 2
u12 Kubsch,Magnus
u12 Pöppel,Timo
u12 Seryy,Artemii
 
u10 van Baal,Ilai 1171 8
u10 Rosenhahn,Emil 1169 1
u10 Vummidi,Nirthik 875 4
u10 Qiu,Luyi 813 3
u10 Antony Edelbert Charles,Jason Winfred
u10 Baarß,Edgar
u10 Dräger,Magnus
u10 Kremser,Ben
 
u8 Abeln,Julius
u8 Bouabe,Nisar
u8w Gruß,Mina
u8 Kögel,Paul Felix
u8 Postolovski,Alexander
u8w Yang,Emma Boya
u8 Yuan,Jingsen