| nach 11 von 11 Turnieren | ||||||||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ges. | Wtg. | |
| 1 | Deutschmann, Thomas | 83 | 87 | 77 | 93 | 77 | 84 | 92 | 593 | 7 | ||||
| 2 | Königer, Klaus | 70 | 73 | 66 | 70 | 74 | 80 | 80 | 513 | 7 | ||||
| 3 | Schüle, Sven | 74 | 66 | 77 | 71 | 66 | 65 | 80 | 499 | 7 | ||||
| 4 | Radtke, Rainer | 68 | 68 | 72 | 77 | 68 | 69 | 67 | 489 | 7 | ||||
| 5 | Pischner, Rainer | 63 | 66 | 63 | 71 | 67 | 84 | 58 | 475 | 7 | ||||
| 6 | Wenkheimer, Rolf | 71 | 69 | 60 | 75 | 54 | 65 | 80 | 474 | 7 | ||||
| 7 | Möschl, Alois | 60 | 75 | 60 | 70 | 51 | 73 | 59 | 448 | 7 | ||||
| 8 | Göhringer, Werner | 63 | 65 | 53 | 68 | 59 | 53 | 61 | 422 | 7 | ||||
| 9 | Petersen, Waldemar | 55 | 71 | 63 | 45 | 59 | 56 | 58 | 407 | 7 | ||||
| 10 | Kliem, Helmut | 56 | 56 | 68 | 54 | 56 | 48 | 66 | 404 | 7 | ||||
| 11 | Bieg, Pascal | 55 | 47 | 52 | 57 | 41 | 61 | 71 | 384 | 7 | ||||
| 12 | Leyrer, Thomas | 49 | 45 | 42 | 53 | 62 | 54 | 56 | 361 | 7 | ||||
| 13 | Rießbeck, Joachim | 58 | 51 | 55 | 52 | 49 | 46 | 47 | 358 | 7 | ||||
| 14 | Kramm, Klaus | 48 | 46 | 47 | 53 | 51 | 41 | 49 | 335 | 7 | ||||
| 15 | Escher, Clemens | 94 | 89 | 72 | 70 | 325 | 4 | |||||||
| 16 | Born, Jonathan | 33 | 42 | 32 | 39 | 50 | 37 | 48 | 281 | 7 | ||||
| 17 | Kreutz, Ralf | 40 | 38 | 40 | 44 | 30 | 38 | 31 | 261 | 7 | ||||
| 18 | Schweitzer, Paul | 61 | 63 | 67 | 45 | 236 | 4 | |||||||
| 19 | Thiel, Harry | 33 | 27 | 44 | 41 | 16 | 56 | 236 | 7 | |||||
| 20 | Hartmann, Jakob | 41 | 58 | 57 | 69 | 225 | 4 | |||||||
| 21 | Malcher, Wilfried | 77 | 76 | 70 | 223 | 3 | ||||||||
| 22 | Schröder, Gert | 38 | 26 | 28 | 30 | 28 | 29 | 27 | 206 | 7 | ||||
| 23 | Klevenow, Hellmut | 52 | 40 | 54 | 53 | 199 | 4 | |||||||
| 24 | Brandt, Fred | 43 | 66 | 64 | 173 | 3 | ||||||||
| 25 | Leyrer, Edgar | 37 | 52 | 30 | 40 | 159 | 4 | |||||||
| 26 | Kuschfeldt, Karsten | 47 | 54 | 45 | 146 | 3 | ||||||||
| 27 | Kübart, Thore | 79 | 47 | 126 | 2 | |||||||||
| 28 | Knaut, Jonathan | 58 | 66 | 124 | 2 | |||||||||
| 29 | Wuttke, Rudi | 58 | 54 | 112 | 2 | |||||||||
| 30 | Feiden, Arno | 44 | 59 | 103 | 2 | |||||||||
| 31 | Haase, Carsten | 48 | 54 | 102 | 2 | |||||||||
| 32 | Godoj, Veit | 88 | 88 | 1 | ||||||||||
| 33 | Psyk, Hans | 23 | 34 | 17 | 74 | 3 | ||||||||
| 34 | Karcher, David | 49 | 49 | 1 | ||||||||||
| 35 | Billen, Helmut | 47 | 47 | 1 | ||||||||||
| 36 | Novruzova, Maiia | 47 | 47 | 1 | ||||||||||
| 37 | Fußmann, Gregor | 46 | 46 | 1 | ||||||||||
| 38 | Altenhein, Frederik | 38 | 38 | 1 | ||||||||||
| 39 | Peiler, Julian | 38 | 38 | 1 | ||||||||||
| 40 | Martens, Rolf | 32 | 32 | 1 | ||||||||||
| 41 | Kreutz, Jonas | 14 | 14 | 28 | 2 | |||||||||
| 42 | Haderk, Marco | 26 | 26 | 1 | ||||||||||
| Die
Berechnung der Wertungspunkte eines Spielers in einem Turnier erfolgt nach
der Berechnungsformel: 12 x (erzielte Punktzahl) + (Buchholz), ganzzahlig aufgerundet [Beispiel: 5,0 Punkte und 26,5 Buchholz = 87 Wertungspunkte] |
||||||||||||||